DM i Disc Golf Valley 2022 – Resultater

Danmarksmester i Disc Golf Valley 2022 er:
Kenneth Eriksen alias Udgaard

Stort tillykke til Kenneth Eriksen. Kenneth lagde sig fra start i front med en delt førsteplads efter del 1 (-34), og et snævert forspring til forfølgerne. Kenneth spillede herefter 4. bedst i anden del hvilket lige akkurat var nok til at sikre ham den samlede sejr. Omspillet om fjerde- og femtepladsen er afgjort: Dennis og Johannes spillede endnu en gang lige op med en solid runde på -8 på Emporia Country Club Back 9. Dermed afgøres pointligheden ud fra scores i runde 4-5. Top 5 slutter derfor således:

# Navn Brugernavn Runde 1-3 Runde 4-5 Samlet
1 Kenneth Eriksen UDGAARD -34 -17 -51
2 Kristoffer just Kristofferjust -33 -17 -50
3 Johan Berg JOHAN -33 -16 -49
4 Johannes Pries Pries priespries -29 -19 -48
5 Dennis Lütken Denniken -33 -15 -48

Foruden præmierne til top fem vandt følgende spillere også præmier ved lodtrækning:

Pelle Møller – 1 x Ballista Pro
Claus Frantsen – 1 x Opto Sparkles Compass
Andreas Kongsted – 1 x Tartar Grace
Jacob Kühl Hansen – 1 x Gold Orbit Diamond

Lodtrækningen kan ses i videoen her. De fulde resultater findes under videoen.

Vi håber vi ses igen i 2023. Se mere her.

# Navn Brugernavn Runde 1-3 Runde 4-5 Samlet
1 Kenneth Eriksen UDGAARD -34 -17 -51
2 Kristoffer just Kristofferjust -33 -17 -50
3 Johan Berg JOHAN -33 -16 -49
4 Johannes Pries Pries priespries -29 -19 -48
5 Dennis Lütken Denniken -33 -15 -48
T6 Isaac Plagborg / John Albret John -29 -18 -47
T6 Jens dalmann skytte Jens -34 -13 -47
T6 Mark Petersen Bonafide -31 -16 -47
T9 Henrik Hugo Nielsen Thorgaard -31 -15 -46
T9 Jacob Godt Christensen Jacob -32 -14 -46
T11 Frederik Sølvsten Frederik -31 -14 -45
T11 Mads Reinholdt Jensen Mads -32 -13 -45
T11 Mads Sandgaard Mads -30 -15 -45
T14 Lukas Larsen Seanster -29 -15 -44
T14 Simon lui Lui -30 -14 -44
T16 Anders Wendt-larsen AWLDG -24 -19 -43
T16 Magnus Otto Nybo Folke Otto -28 -15 -43
T16 Rasmus Olsen Rasmus -27 -16 -43
T16 Timothy Hald Timothy -31 -12 -43
T16 Tobias nielsen Tobias -26 -17 -43
T21 Anders Kraneled Anders -27 -15 -42
T21 Rasmus Gatting RasmusGatting -27 -15 -42
T23 Christian Erik Kjeldsen Chriller -27 -14 -41
T23 Mads Hedegaard bHKpXE3IenTiaZf5WuS3O2nW0P02 -24 -17 -41
T23 Magnus Hedegaard Mangus -30 -11 -41
T26 Benjamin Ratz LuTckM24GNRJUunlmrK26IiMuNt2 -30 -10 -40
T26 Claus Frantsen Claus -29 -11 -40
T26 Theis Tronholm Theis -25 -15 -40
T29 Esben Nisted SBEN -25 -14 -39
T29 Niels Kloster NMKLOSTER -24 -15 -39
T29 Thomas Holm TSKH -25 -14 -39
T32 Andreas Kongsted Andreas00ATK -25 -12 -37
T32 Mads Thomasen Mads -20 -17 -37
34 Martin Milne Milne -20 -16 -36
T35 Dennis Asp Dennisasp -20 -13 -33
T35 Pelle Møller Pellepophaar -18 -15 -33
T35 Thorsten Richter KingTotti -25 -8 -33
38 Michael Rasmussen Hjulben -25 -7 -32
T39 Søren Søberg ELJohnsan -19 -12 -31
T39 Thomas Dam Petersen Dampe0 -19 -12 -31
T41 Morten Hagen Hagen -19 -11 -30
T41 Peter Thorlund PETERTHORLUND -17 -13 -30
T41 Thomas Boilesen Thomas -22 -8 -30
44 Mikkel Wulf-Andersen Ulv -22 -7 -29
T45 Alexander Bruun ABRUUN -14 -14 -28
T45 Constantin Jansen Co -18 -10 -28
T47 Christian Høgh HAWKES -23 -4 -27
T47 Martin Kynde MartinKynde -16 -11 -27
T47 Mikkel Hummelshøj Andersen jsyAnjaQh6WFUSGqgUIhVOPIYGw2 -25 -2 -27
T50 Allan Hougesen Houge -22 -4 -26
T50 Malthe Rolskov Pedersen ma27aitBimfBb6IFh3dImVKwdDg1 -24 -2 -26
T52 Jimmy Petersen Jimmy -21 -4 -25
T52 Niels Christian Aarestrup NC -20 -5 -25
T54 Jacob Juhl Jacob -21 -3 -24
T54 Tommy Plagborg Ruya -17 -7 -24
T56 Michael Buth Michael -18 -4 -22
T56 Mik Nedergaard Mik -21 -1 -22
58 Thomas Beck-Bang ThomasABB -18 -3 -21
59 Kenneth Rasmussen EqNmshBoMHQxvuDk1GpOozr6XbH3 -15 -5 -20
60 Rasmus Gjerulff-Hansen Lhpcnw7ceRaNzWkBr7u3TcR9yvG3 -17 -2 -19
61 Alexander Bülow Bulow -17 -1 -18
T62 Nikolas Vaage-Nilsen nvaage -13 -4 -17
T62 Søren Olsen Sorenzo -14 -3 -17
T64 Jacob Kühl Hansen Jacobkyhl -10 -4 -14
T64 Malthe Poulsen k25LSk59sOTTdvVL4jeyptuefyJ2 -14 0 -14
66 Nicholas Busk FvY8axptB0aTPJENhTgIVe2JqLn2 -17 4 -13
T67 Dennis boe hansen Dennishansen -11 0 -11
T67 Morten Wael Mortenwael 1 -12 -11
T69 Jonas Lee LeeLeeDK -3 -4 -7
T69 Lars Henrik Nielsen LAKHAK -16 9 -7
71 Claus Steensbech Steensbech 0 -5 -5
72 Jesper Breum Eriksen Stritt -4 0 -4
73 Sebastian Høite Brock Elbasso 0 -2 -2
T74 Marie Due-Andersen Mariedue -1 4 3
T74 Mathias Overby Mathiasoverby -3 6 3
76 Lars Toftdahl Nielsen Lazzonovic 9 3 12
77 Navid Shahroozi Navid 24 -5 19
78 Camilla Pedersen Camilla 16 24 40
T79 Albert Hytten Albert -26 DNF DNF
T79 Anders Nielsen DKNIELSEN93 DNF DNF DNF
T79 Andreas Grønkjær Hald g2Pp7bWxhhQLbOHCYWErti32xhM2 DNF DNF DNF
T79 Andreas Møller Nielsen Andreas -26 DNF DNF
T79 August Ilkjær August -6 DNF DNF
T79 Carsten Ditlefsen Ditlefsen DNF DNF DNF
T79 Carsten Frederiksen Exhex1312 -19 DNF DNF
T79 Casper Fink Fink -18 DNF DNF
T79 Claus Hastrup IMF2fyPMQodNibYOzNKHhEs26HO2 -20 DNF DNF
T79 Frederik Rovang FredOne -23 DNF DNF
T79 Henrik Munk HenrikMunk -28 DNF DNF
T79 Jakob Rygaard Rygaard DNF DNF DNF
T79 Johan Dolmer Johan -23 DNF DNF
T79 Kasper Dahl Fuhr DNF DNF DNF
T79 Kasper Traulsen Traulsen 2 DNF DNF
T79 Kim Laursen Kimmovich -21 DNF DNF
T79 Kristian Kristian -31 DNF DNF
T79 Lars Bo Ravnbak LBR DNF DNF DNF
T79 Lukas Enevoldsen Luke -23 DNF DNF
T79 Martin Larsen MartinLarsen -1 DNF DNF
T79 Mike Messerli SIRMIKE -31 DNF DNF
T79 Mikkel Madsen Mikkel -15 DNF DNF
T79 Niclas Jespersen Faering DNF DNF DNF
T79 Nikolaj H. Buhl Nikolaj -31 DNF DNF
T79 Rune Andersen RauneBo -20 DNF DNF
T79 Steffen Bjerre Nielsen Bjerre -10 DNF DNF
T79 Svend Holstein Ipsen JusticeJohn DNF DNF DNF
T79 Thomas Hemmingsen iIyDyxtwJkYC8ehAdoNDo6WeAWm1 DNF -2 DNF
T79 Tobias Imfeld TOBIAS DNF -3 DNF
T79 Tommy Fishman Sofaboellen -16 DNF DNF
T79 Tonny Mr.T DNF DNF DNF
T79 Troels Kiellberg li2t9KcG2vf2lnbrsb9U8o1WTlq2 -24 DNF DNF
T79 Troels Rasmussen Troels -24 DNF DNF
T79 Vincent Pedersen Vincent -20 DNF DNF
T79 William Tønnesen Lundberg Tgc58FaBEQZE598LblmKmqpiNtj2 -26 DNF DNF

Disc golf valley DM 2022