Danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2023

Dato: 23. juni – 25. juni 2023Dansk Frisbee Sport Union
Sted: Bundgaardsparken, Aalborg, 19 huller, par 63
TD: Kristian Engsig-Karup
Spillere: 123 (Amatør-DM afholdt særskilt)
Præmiepulje: 4.251 $ (ca. 28.500 kr.)
1. Præmie: MPO: 580 $ (ca. 3.900 kr.) FPO: 233 $ (ca. 1.500 kr.)
Par Rating MPO: 948
1000-rated runde MPO: 57 (-6)
Bedste runde (rating): Hjalte Jensen: -11 (1048)
Bedste gns. rating: 1014 – nøjagtigt samme rating som Martin Spliid vandt med sidste år.
Særligt: 
PDGA event
Disc Golf Metrix event

Resultater

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Hjalte Jensen -11 (1048)
Vinder gns. runde: -7,67 (1014)
Letteste Hul: 9 (-0,2)
Sværeste Hul: 14 (+0,6)
Aces: 3
Eagles: 4

Plads Navn PDGA# Rating Par R1 R2 R3 Kast Præmie
1 Hjalte Jensen 129061 1006 -23 57 52 57 166 $580
2 Karl Johan Nybo 28903 1006 -18 60 57 54 171 $387
3 Mark Mejer 192081 954 -14 65 55 55 175 $277
4 Rasmus Tschentscher Jessen 110665 946 -13 60 58 58 176 $209
4 Martin Spliid 38487 991 -13 56 59 61 176 $209
6 Toke Kyed 126320 965 -12 62 61 54 177 $158
7 Tommy Nielsen 139817 975 -11 62 60 56 178 $132
7 Silas Evald Wiwe 184512 966 -11 61 60 57 178 $132
9 Jeppe Ask Sørensen 36474 974 -9 59 64 57 180 $108
9 Magnus Hedegaard 117440 971 -9 59 59 62 180 $108
11 Jonas Friis Nielsen 169932 969 -8 60 62 59 181 $94
12 Anders Ramlau 198300 938 -7 55 65 62 182 $84
13 August Bøje Ilkjær 210237 928 -6 63 64 56 183
13 Casper Vinther Frederiksen 173438 940 -6 61 62 60 183 $78
15 Andreas Poulsen 178829 945 -5 63 60 61 184 $66
15 Jacob Christensen 167229 921 -5 59 62 63 184
17 Laurits Tang-Holbek 230075 924 -4 65 61 59 185
17 Thomas Rosenlund 193830 924 -4 59 63 63 185
19 Simon Galsgård Petersen 131420 957 -3 64 63 59 186
19 Thomas Rasmussen 40431 957 -3 60 62 64 186
21 Mikkel Kähler 223883 954 -2 64 62 61 187
21 Frederik Palsbjørn 170173 950 -2 61 63 63 187
23 Joakim Vestergaard 67899 927 -1 62 69 57 188
23 Frederik Birkemose 166073 946 -1 66 60 62 188
25 Casper Reenberg 102875 954 E 60 71 58 189
25 Albert Hytten 64226 954 E 66 63 60 189
25 Søren Handrup 76940 979 E 61 68 60 189
25 Jacob Rosenlund 193829 908 E 64 64 61 189
25 Thor Chaluppa 212130 934 E 57 68 64 189
30 Frederik Uth 111891 935 +1 63 68 59 190
30 Heimir Gudbergsson 8683 962 +1 69 61 60 190
30 Magnus Galsgård Petersen 99934 927 +1 65 64 61 190
30 Emil Palsbjørn 131405 935 +1 66 61 63 190
30 Troels Rene Rasmussen 46140 972 +1 64 62 64 190
30 Ashton Gade 55766 976 +1 61 64 65 190
36 Joachim Billund 232397 898 +2 61 70 60 191
36 Bjarke Jahn 170974 942 +2 63 64 64 191
36 Kristian Vernegaard 65012 941 +2 62 63 66 191
36 Philip Hee 60625 979 +2 61 63 67 191
40 Martin Louis Milne 72022 958 +3 66 67 59 192
40 Martin Jørgensen 141081 925 +3 66 64 62 192
40 Jeppe Damgaard 173370 943 +3 62 64 66 192
43 Bjørn Aastradsen 60159 945 +4 66 64 63 193
44 Mathias Bergkvist 99683 924 +5 69 65 60 194
44 Julius Mølgaard 165751 952 +5 66 64 64 194
44 Rasmus Frej Jørgensen 103864 938 +5 63 66 65 194
44 Andreas Nielsen 128864 929 +5 64 64 66 194
48 Simon Lui Hansen 100773 975 +6 69 64 62 195
48 Magnus Kinly 145195 960 +6 67 66 62 195
48 Hugo Toft 146486 934 +6 67 65 63 195
48 Mads Schmidt 67907 974 +6 67 64 64 195
52 Alexander Jeppe Boeri 141096 910 +7 68 64 64 196
53 Tobias Berg 132156 955 +8 65 69 63 197
53 Peter Thorlund 235389 914 +8 67 65 65 197
55 Oliver Hansen 140785 977 +9 72 66 60 198
55 Lukas Enevoldsen 97195 909 +9 70 65 63 198
55 Jonas Dam 204189 874 +9 64 68 66 198
55 Lucas Stanborough 186006 933 +9 66 64 68 198
59 Søren Bregnhøj 141055 877 +10 67 71 61 199
59 Philip Jacklin 212840 888 +10 65 67 67 199
59 Magnus Bisgaard Rasmussen 195621 893 +10 64 67 68 199
62 Alexander Bruun 145553 938 +12 69 65 67 201
63 Steffen Møller Jensen 124904 913 +13 67 73 62 202
64 Rasmus Dejligbjerg 224830 844 +15 70 69 65 204
64 Christian Aagaard Larsen 221630 846 +15 69 66 69 204
66 Bernhard Enevoldsen 195384 913 +16 70 68 67 205
67 Morten Schøt-Bæk 132683 950 +17 75 68 63 206
67 Søren Kastrup 134216 930 +17 71 68 67 206
67 Johannes Orbesen 76936 939 +17 63 72 71 206
70 Hans Christian Aaen Wedel 85271 938 +18 68 70 69 207
71 Anders Pontoppidan 201198 913 +21 70 74 66 210
72 Bjarke Christensen 192861 867 +24 74 70 69 213
72 Troels Kristensen 173415 900 +24 72 69 72 213
74 Jakob Storch 134217 870 +25 71 75 68 214
75 Daniël Lukkien 66768 823 +26 71 75 69 215
76 Daniel MacMeeking 222095 891 +29 75 74 69 218
76 Kristian Johannesen 240462 836 +29 76 71 71 218
76 Thomas Tristram 210754 843 +29 73 70 75 218
79 Christian Pallesen 245575 818 +34 77 76 70 223
80 Mark Jensen 255495 854 76 72 999 DNF

 

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Lena Brammer Klokmose -7 (970)
Vinder gns. runde: -1,33 (930,33)
Aces: 0
Eagles: 0

Plads Navn PDGA# Rating Par R1 R2 R3 Kast Præmie
1 Lena Brammer Klokmose 8674 888 -4 63 66 56 185 $233
2 Sabine Jensen Jåtog 99080 877 +4 66 66 61 193 $147
3 Camilla Kampen 138707 897 +6 65 61 69 195 $110
4 Lydie Hellgren 24010 861 +16 70 69 66 205
4 Sidsel Kubsch 213652 837 +16 67 67 71 205
6 Iben I. M. Blaabjerg 41991 839 +23 73 67 72 212
7 Emma Thomsen 189420 825 +29 77 73 68 218
8 Trine Knudsen 236939 773 +35 81 75 68 224
9 Cecilie Shin Okkels 139579 826 +38 78 75 74 227
10 Alette Vissing 38488 796 +39 79 75 74 228
11 Þóra Lynggaard 156143 785 +45 79 83 72 234
12 Rie Rasmussen 34414 749 +63 92 86 74 252

 

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Dennis Dideriksen -4 (972)
Vinder gns. runde: +0,67 (942)

Plads Navn PDGA# Rating Par R1 R2 R3 Kast Præmie
1 Jacob Teglgaard Jakobsen 39378 937 +2 64 64 63 191 $274
2 Robin Felthaus 37082 937 +5 62 70 62 194 $173
3 Jens Rud 81059 944 +6 65 63 67 195 $130
4 Dennis Dideriksen 29108 913 +7 67 70 59 196
5 Steen Rantzau Nielsen 66769 890 +15 68 69 67 204
6 Lars Lau Jensen 31752 937 +17 73 69 64 206
7 Carsten Kjeldgaard 152147 913 +19 68 74 66 208
8 Steffen Rise Andersen 66781 892 +20 71 68 70 209
9 Martin Bernhard Olsen 34672 903 +22 75 70 66 211
10 Henning Kærsig 106194 864 +27 69 73 74 216
11 Jesper Hansen 50350 900 +28 75 68 74 217
12 Sune Thonesen 108191 890 +31 76 77 67 220
13 Preben Sørensen 170591 860 +34 74 74 75 223
14 Jonas Christensen 71886 903 +37 73 80 73 226
15 Daniel Westergaard 66770 782 +43 73 80 79 232

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Al Fleming, Stefan Sørensen -5 (970)
Vinder gns. runde: -5 (963,67)

Plads Navn PDGA# Rating Par R1 R2 R3 Kast Præmie
1 Al Fleming 8919 958 -15 59 58 57 174 $230
2 Tom Mathiesen 35790 949 -14 57 59 59 175 $145
3 Stefan Sørensen 80954 923 -13 61 58 57 176 $107
4 Kjeld Bruun 30977 916 +4 60 70 63 193 $40
4 Carsten Kjærgaard Larsen 38483 916 +4 62 65 66 193 $40
6 Jacob Evald 189937 900 +5 69 65 60 194
7 Peter Emborg 127819 930 +8 63 66 68 197
8 Morten Sandorff 98976 911 +11 68 67 65 200
9 Martin Vennevold 8490 881 +12 63 69 69 201
10 Johnny Lillelund 30978 883 +13 65 74 63 202
10 Michael Grøn 35057 833 +13 64 71 67 202
12 Henrik Hjørnevik 176982 893 +14 66 69 68 203
13 Allan Corneliussen 151177 802 +17 72 72 62 206
14 Bo Thomsen 154025 839 +27 76 70 70 216
15 Ronny Sloht Andersen 218752 800 +30 80 72 67 219
16 Jakob Burkard 29091 966 62 999 DNF

På playlisten her kan du se alle tre runder af danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2023 MPO samt et par klip fra DFSU.