Dato: 7.-8. september 2019
Sted: Gram Slot, Gram 18 huller, par 60
TD: Dennis Thygesen
Spillere: 89
Præmiepulje: 3.423 $ (ca. 23.000 kr.)
1. Præmie: MPO: 443 $ (ca. 3.000 kr.) FPO: 163 $ (ca. 1.100 kr.)
Par Rating MPO: 963
1000-rated runde MPO: 56 (-4)
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -11 (1060)
Bedste gns. rating: Karl Johan Nybo (1036,33)
Særligt:
PDGA event
Disc Golf Metrix event
Æ Disc Golf Klub – DM 2019
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MP40
-
MP50
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo -11 (1060)
Vinder gns. runde: -8,33 (1036,33)
Letteste Hul: 5 (-0,4)
Sværeste Hul: 12 (+0,8)
Aces: 0
Eagles: 0
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Karl Johan Nybo | 28903 | 1022 | -25 | 51 | 49 | 55 | 155 | $443 |
2 | Albert Hytten | 64226 | 951 | -13 | 53 | 55 | 59 | 167 | $296 |
3 | Heimir Gudbergsson | 8683 | 949 | -11 | 53 | 57 | 59 | 169 | $251 |
4 | Kristian Spliid | 40430 | 1003 | -9 | 57 | 56 | 58 | 171 | $163 |
4 | Martin Spliid | 38487 | 1006 | -9 | 56 | 57 | 58 | 171 | $192 |
6 | Vincent Garver Stewart Pedersen | 51705 | 949 | -6 | 61 | 52 | 61 | 174 | $133 |
7 | Martin Louis Milne | 72022 | 965 | -4 | 59 | 55 | 62 | 176 | |
8 | Sebastian Pauli | 75608 | 945 | -1 | 59 | 61 | 59 | 179 | |
8 | Troels Rene Rasmussen | 46140 | 951 | -1 | 58 | 58 | 63 | 179 | |
10 | Bjørn Aastradsen | 60159 | 945 | E | 64 | 58 | 58 | 180 | |
10 | Johan Berg | 42334 | 939 | E | 60 | 61 | 59 | 180 | |
12 | Philip Hee | 60625 | 952 | +1 | 58 | 66 | 57 | 181 | |
12 | Kristian Vernegaard | 65012 | 952 | +1 | 61 | 62 | 58 | 181 | |
14 | Magnus Galsgård Petersen | 99934 | 933 | +3 | 65 | 59 | 59 | 183 | |
14 | Mark Petersen | 44515 | 958 | +3 | 62 | 62 | 59 | 183 | |
16 | Jeppe Ask Sørensen | 36474 | 973 | +5 | 69 | 60 | 56 | 185 | |
16 | Joakim Vestergaard | 67899 | 943 | +5 | 62 | 62 | 61 | 185 | |
18 | Ash Gade | 55766 | 953 | +6 | 65 | 56 | 65 | 186 | |
19 | Christian Madsen | 54282 | 962 | +8 | 67 | 65 | 56 | 188 | |
20 | Jens Grandorf Bak | 35094 | 963 | +9 | 65 | 62 | 62 | 189 | |
21 | Mads Schmidt | 67907 | 966 | +11 | 63 | 62 | 66 | 191 | |
22 | Jason Valentin Christensen | 85279 | 948 | +14 | 67 | 65 | 62 | 194 | |
23 | Mads Bossen Hansen | 53376 | 923 | +20 | 64 | 72 | 64 | 200 | |
24 | Chris Lodahl | 78356 | 920 | +24 | 61 | 69 | 74 | 204 | |
25 | Jonas Christensen | 71886 | 934 | +27 | 71 | 69 | 67 | 207 | |
26 | Martin Bernhard Olsen | 34672 | 954 | +45 | 75 | 77 | 73 | 225 | |
27 | Kenneth Zangenberg Eriksen | 60949 | 939 | 65 | 999 | DNF | |||
28 | Kasper Ignatius Borgen Hoffmann | 61190 | 906 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Iben Blaabjerg +1 (924)
Vinder gns. runde: +3 (904,67)
Aces: 0
Eagles: 0
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Lena Klokmose | 8674 | 881 | +9 | 64 | 62 | 63 | 189 | $163 |
2 | Lydie Hellgren | 24010 | 880 | +12 | 63 | 66 | 63 | 192 | $103 |
3 | Iben I. M. Blaabjerg | 41991 | 841 | +13 | 68 | 64 | 61 | 193 | |
4 | Sabine Jensen Jåtog | 99080 | 760 | +31 | 67 | 73 | 71 | 211 | |
5 | Rie Rasmussen | 34414 | 751 | +58 | 79 | 81 | 78 | 238 |
Bedste runde (rating): Thomas Rasmussen -9 (1042)
Vinder gns. runde: -5 (1007)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Thomas Rasmussen | 40431 | 986 | -15 | 51 | 59 | 55 | 165 | $429 |
2 | Al Fleming | 8919 | 977 | -10 | 55 | 58 | 57 | 170 | $236 |
3 | Mikael Birkelund Jensen-Johansen | 31303 | 958 | -2 | 58 | 63 | 57 | 178 | $185 |
3 | Jakob Burkard | 29091 | 957 | -2 | 56 | 59 | 63 | 178 | $222 |
5 | Dennis Dideriksen | 29108 | 911 | +3 | 58 | 62 | 63 | 183 | $148 |
6 | Jacob Teglgaard Jakobsen | 39378 | 943 | +5 | 60 | 61 | 64 | 185 | |
7 | Lars Lau Jensen | 31752 | 948 | +7 | 64 | 62 | 61 | 187 | |
8 | Bob Nørgaard | 60622 | 943 | +8 | 63 | 60 | 65 | 188 | |
9 | Kristian Engsig-Karup | 8924 | 923 | +9 | 61 | 59 | 69 | 189 | |
10 | Allan Hallengreen | 21142 | 927 | +12 | 64 | 65 | 63 | 192 | |
11 | Carsten Kjærgaard Larsen | 38483 | 924 | +14 | 64 | 63 | 67 | 194 | |
12 | Sinus Frank | 25808 | 896 | +20 | 68 | 63 | 69 | 200 | |
13 | Henning Kærsig | 106194 | 852 | +23 | 67 | 69 | 67 | 203 | |
14 | Thomas Wilhelm Schytt | 97473 | 907 | +25 | 67 | 66 | 72 | 205 | |
15 | Jesper Hansen | 50350 | 917 | +26 | 69 | 66 | 71 | 206 | |
16 | Jens Skytte | 85272 | 883 | +30 | 80 | 65 | 65 | 210 | |
17 | Timothy Hald | 60941 | 888 | +32 | 69 | 68 | 75 | 212 | |
18 | Jesper Budde | 60164 | 876 | +43 | 70 | 84 | 69 | 223 |
Bedste runde (rating): Martin Frederiksen -5 (980)
Vinder gns. runde: -2,67 (958,33)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Martin Frederiksen | 3276 | 948 | -8 | 58 | 59 | 55 | 172 | $200 |
2 | Tom Mathiesen | 35790 | 944 | +2 | 57 | 64 | 61 | 182 | $133 |
3 | Johnny Lillelund | 30978 | 905 | +8 | 58 | 66 | 64 | 188 | |
4 | Kjeld Bruun | 30977 | 925 | +12 | 65 | 65 | 62 | 192 | |
5 | Martin Vennevold | 8490 | 867 | +13 | 66 | 63 | 64 | 193 | |
6 | Michael Grøn | 35057 | 827 | +27 | 72 | 69 | 66 | 207 | |
7 | Thomas Holm Deleurang | 78058 | 861 | +30 | 70 | 76 | 64 | 210 |