Dato: 11. august – 14. august 2021
Sted: Konopiště Franz Ferdinand, 18 huller, par 66 (MPO/FPO)
TD: Kryštof Novák
Spillere: 316
Præmiepulje: 18.647 $ (ca. 130.000 kr.) +
1. Præmie: MPO: 1.802 $ (ca. 12.000 kr.) FPO: 1.300 $ (ca. 8.000 kr.)
Par Rating MPO: 974
1000-rated runde MPO: 62 (-4)
Bedste runde (rating): Linus Carlsson: -16 (1091)
Bedste gns. rating: Niklas Anttila (1052,75)
PDGA Event
PDGA Event (Masters)
Europamesterskaberne 2021 blev afholdt i Tjekkiet i absolut smukke omgivelser ved Konopiste. Simon Lizotte var formentlig storfavoritten til at vinde, og selvom han var på feature card og efterfølgende lead card (T4), tabte han hele 10 kast til vinderen i tredje runde, og sluttede fjerde runde 15 kast efter vinderen, Niklas Anttila.
MP40 blev i øvrigt vundet af ingen ringere end Karl Johan Nybo.
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
MP40
-
FP40
-
MP50
-
FP50
-
Video
Bedste runde (rating): Linus Carlsson: -16 (1091)
Vinder gns. runde: Niklas Anttila -10,75 (1052,75)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd1 | Rd3 | Finale | Total | Præmie |
1 | Niklas Anttila | 91249 | 1034 | -43 | 56 | 53 | 55 | 57 | 221 | $1,802 |
2 | Linus Carlsson | 82098 | 1033 | -42 | 56 | 60 | 50 | 56 | 222 | $1,365 |
3 | Joona Heinänen | 58926 | 1002 | -31 | 64 | 54 | 56 | 59 | 233 | $1,038 |
4 | Henric Hagman | 59769 | 996 | -30 | 58 | 62 | 60 | 54 | 234 | $812 |
4 | Jakub Semerád | 91925 | 1011 | -30 | 62 | 56 | 57 | 59 | 234 | $812 |
6 | Väinö Mäkelä | 59635 | 1030 | -29 | 60 | 57 | 58 | 60 | 235 | $655 |
7 | Øyvind Jarnes | 41884 | 1014 | -28 | 58 | 61 | 59 | 58 | 236 | $581 |
7 | Simon Lizotte | 8332 | 1032 | -28 | 56 | 59 | 60 | 61 | 236 | $581 |
9 | Håkon Kveseth | 74569 | 1001 | -25 | 56 | 64 | 65 | 54 | 239 | $467 |
9 | Silver Lätt | 61186 | 1012 | -25 | 61 | 61 | 60 | 57 | 239 | $467 |
9 | Luukas Rokkanen | 64917 | 1019 | -25 | 62 | 58 | 61 | 58 | 239 | $467 |
9 | Bohdan Bílek | 80134 | 994 | -25 | 60 | 58 | 62 | 59 | 239 | $467 |
13 | Max Regitnig | 27812 | 985 | -24 | 61 | 62 | 62 | 55 | 240 | $358 |
13 | Robin Binder | 67693 | 985 | -24 | 62 | 61 | 58 | 59 | 240 | $358 |
13 | Kristo Raik | 85483 | 997 | -24 | 63 | 56 | 62 | 59 | 240 | $358 |
13 | Niko Rättyä | 52488 | 1012 | -24 | 59 | 58 | 60 | 63 | 240 | $358 |
13 | Josef Berg | 95050 | 982 | -24 | 54 | 60 | 61 | 65 | 240 | $358 |
18 | Seppo Paju | 36744 | 1016 | -23 | 61 | 60 | 60 | 60 | 241 | $300 |
18 | Oskari Vikström | 74130 | 1013 | -23 | 62 | 58 | 61 | 60 | 241 | $300 |
18 | Knut Valen Håland | 35070 | 1012 | -23 | 63 | 56 | 61 | 61 | 241 | $300 |
21 | Kristian Spliid | 40430 | 994 | -22 | 61 | 61 | 59 | 61 | 242 | $273 |
22 | Marvin Tetzel | 53117 | 1050 | -21 | 56 | 66 | 59 | 62 | 243 | $252 |
22 | Samuel Hänninen | 87964 | 1005 | -21 | 60 | 61 | 60 | 62 | 243 | $252 |
24 | Bonaventura Amann | 87791 | 1004 | -20 | 60 | 61 | 63 | 60 | 244 | $222 |
24 | Albert Tamm | 76669 | 1021 | -20 | 60 | 62 | 61 | 61 | 244 | $222 |
24 | Matěj Vojtík | 64867 | 978 | -20 | 58 | 61 | 62 | 63 | 244 | $222 |
27 | Tony Ferro | 33551 | 1029 | -18 | 62 | 60 | 63 | 61 | 246 | |
27 | Simon Kappling | 96353 | 995 | -18 | 64 | 60 | 59 | 63 | 246 | |
27 | Emile Barbe | 57366 | 997 | -18 | 66 | 61 | 55 | 64 | 246 | |
30 | Christian Plaue | 8336 | 1001 | -17 | 65 | 57 | 63 | 62 | 247 | |
31 | Jerome Braun | 35075 | 1012 | -16 | 66 | 59 | 62 | 61 | 248 | |
31 | Peter Lunde | 72576 | 1007 | -16 | 63 | 61 | 63 | 61 | 248 | |
31 | Blær Örn Ásgeirsson | 80554 | 1017 | -16 | 59 | 62 | 64 | 63 | 248 | |
34 | Stanislaus Amann | 87790 | 997 | -14 | 60 | 62 | 63 | 65 | 250 | |
35 | Dominik Stampfer | 35089 | 1009 | -13 | 66 | 57 | 64 | 64 | 251 | |
35 | Rudolfs Janis Zosars | 82929 | 981 | -13 | 62 | 60 | 65 | 64 | 251 | |
37 | Jakub Vesely | 102611 | 963 | -12 | 61 | 64 | 65 | 62 | 252 | |
37 | Lukas Schär | 35215 | 1012 | -12 | 60 | 63 | 67 | 62 | 252 | |
37 | Tuomas Hyytiäinen | 65715 | 1003 | -12 | 65 | 60 | 64 | 63 | 252 | |
37 | Laurenz Schaurhofer | 77497 | 987 | -12 | 60 | 63 | 63 | 66 | 252 | |
41 | Robin Villman | 68626 | 992 | -11 | 65 | 62 | 64 | 62 | 253 | |
42 | Florian Lingenhel | 77589 | 990 | -10 | 64 | 66 | 61 | 63 | 254 | |
43 | Toni Jaatinen | 84795 | 994 | -9 | 68 | 63 | 63 | 61 | 255 | |
43 | Oskar Persson | 48786 | 994 | -9 | 64 | 66 | 63 | 62 | 255 | |
43 | Aigars Ancans | 85977 | 958 | -9 | 62 | 61 | 68 | 64 | 255 | |
43 | Jakub Knápek | 68237 | 991 | -9 | 56 | 67 | 60 | 72 | 255 | |
47 | Benedikt Heiß | 62922 | 981 | -8 | 63 | 66 | 65 | 62 | 256 | |
47 | Henar Ruudna | 93817 | 982 | -8 | 65 | 64 | 63 | 64 | 256 | |
49 | Kevin Konsorr | 47163 | 1008 | -7 | 67 | 64 | 63 | 63 | 257 | |
49 | Rasmus Metsamaa | 92779 | 986 | -7 | 65 | 64 | 64 | 64 | 257 | |
51 | Martin Spliid | 38487 | 1004 | -6 | 66 | 62 | 64 | 66 | 258 | |
52 | Tommy Steingrimsen | 90006 | 991 | -2 | 65 | 66 | 62 | 69 | 262 | |
53 | Vincent Garver Stewart Pedersen | 51705 | 960 | -3 | 67 | 61 | 67 | 195 | ||
54 | Lars Jaeger | 8439 | 970 | -2 | 64 | 66 | 66 | 196 | ||
55 | Jonas Tangen Hoff | 53896 | 975 | -1 | 69 | 64 | 64 | 197 | ||
55 | Antonin Pagnier | 8433 | 964 | -1 | 67 | 64 | 66 | 197 | ||
57 | Fabian Kaune | 102806 | 1009 | E | 75 | 61 | 62 | 198 | ||
57 | Josh Birmingham | 116913 | 969 | E | 68 | 63 | 67 | 198 | ||
57 | Snorri Guðröðarson | 86957 | 943 | E | 64 | 63 | 71 | 198 | ||
60 | Tom Erik Kristiansen | 83906 | 972 | +1 | 65 | 72 | 62 | 199 | ||
61 | Jakub Kudrna | 77879 | 975 | +2 | 69 | 67 | 64 | 200 | ||
61 | Anton Lindh | 42715 | 977 | +2 | 68 | 68 | 64 | 200 | ||
61 | Daniel Konecný | 77759 | 975 | +2 | 68 | 67 | 65 | 200 | ||
61 | Christoph Weiß | 114954 | 985 | +2 | 66 | 69 | 65 | 200 | ||
61 | Victor Braun | 35076 | 991 | +2 | 66 | 66 | 68 | 200 | ||
61 | Miłosz Boruszewski | 114341 | 954 | +2 | 67 | 64 | 69 | 200 | ||
61 | Filip Tomeczek | 80349 | 962 | +2 | 64 | 66 | 70 | 200 | ||
68 | Mikael Máni Freysson | 85166 | 945 | +5 | 68 | 68 | 67 | 203 | ||
68 | Felix Ban | 8422 | 981 | +5 | 68 | 66 | 69 | 203 | ||
70 | Jens Fröhlich | 78948 | 977 | +6 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
70 | Jeppe Ask Sørensen | 36474 | 981 | +6 | 70 | 65 | 69 | 204 | ||
72 | Svit Savnik | 83880 | 959 | +7 | 65 | 75 | 65 | 205 | ||
72 | Linas Strelkauskas | 83507 | 939 | +7 | 66 | 71 | 68 | 205 | ||
74 | Karol Hrubják | 91519 | 956 | +8 | 71 | 72 | 63 | 206 | ||
74 | Federico José Sörenson Sánchez | 109371 | 922 | +8 | 69 | 68 | 69 | 206 | ||
74 | František Trenz | 75176 | 967 | +8 | 70 | 66 | 70 | 206 | ||
77 | Tamás Kovács | 71780 | 969 | +9 | 73 | 69 | 65 | 207 | ||
78 | Martin Louis Milne | 72022 | 967 | +10 | 71 | 66 | 71 | 208 | ||
78 | Peter Erdmann | 97449 | 966 | +10 | 71 | 66 | 71 | 208 | ||
80 | Bas Duthoit | 159025 | 956 | +11 | 73 | 69 | 67 | 209 | ||
80 | Gabrielius Gricius | 41934 | 955 | +11 | 66 | 76 | 67 | 209 | ||
80 | Johan Renaudier | 105676 | 980 | +11 | 72 | 68 | 69 | 209 | ||
83 | Janek Möllhausen | 122338 | 978 | +12 | 72 | 71 | 67 | 210 | ||
83 | Albert Hytten | 64226 | 964 | +12 | 72 | 68 | 70 | 210 | ||
85 | Radek Hruza | 136279 | 954 | +13 | 71 | 71 | 69 | 211 | ||
86 | Georg Grubner | 97300 | 976 | +14 | 78 | 68 | 66 | 212 | ||
86 | Matt Parslow | 142539 | 968 | +14 | 75 | 66 | 71 | 212 | ||
86 | Michael Rádl | 80009 | 976 | +14 | 68 | 72 | 72 | 212 | ||
86 | Lukas Froschauer | 64252 | 964 | +14 | 72 | 67 | 73 | 212 | ||
90 | Heimir Gudbergsson | 8683 | 975 | +15 | 74 | 69 | 70 | 213 | ||
90 | Rickard Sköld | 57981 | 981 | +15 | 72 | 70 | 71 | 213 | ||
92 | Olav H. Breistein | 59468 | 962 | +16 | 72 | 73 | 69 | 214 | ||
93 | Thomas Vankrunkelsven | 138340 | 912 | +18 | 77 | 74 | 65 | 216 | ||
94 | Nino Durak | 66496 | 937 | +23 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
95 | Aleksandar Aki Vuckovic | 62431 | 925 | +25 | 75 | 76 | 72 | 223 | ||
96 | Alfredo Lazzarin | 46778 | 913 | +28 | 75 | 76 | 75 | 226 | ||
97 | Predrag Nikolic | 119611 | 911 | +36 | 74 | 80 | 80 | 234 | ||
98 | Niall McGinty | 76770 | 900 | +42 | 81 | 82 | 77 | 240 | ||
99 | Manuel García García | 111828 | 899 | +55 | 87 | 82 | 84 | 253 | ||
100 | Emanuel Kroll | 57345 | 983 | 72 | 77 | 999 | DNF | |||
101 | Romain Warembourg | 73000 | 978 | 74 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Eveliina Salonen: -7 (1019)
Vinder gns. runde: Henna Blomroos -2,75 (988,25)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Finale | Total | Præmie |
1 | Henna Blomroos | 59227 | 967 | -11 | 63 | 64 | 64 | 62 | 253 | $1,300 |
2 | Kristin Tattar | 73986 | 976 | -9 | 64 | 63 | 65 | 63 | 255 | $900 |
3 | Eveliina Salonen | 64927 | 978 | -3 | 62 | 59 | 65 | 75 | 261 | $650 |
4 | Keiti Tätte | 94085 | 922 | +7 | 68 | 68 | 65 | 70 | 271 | $500 |
5 | Anniken Steen | 109996 | 925 | +9 | 71 | 69 | 66 | 67 | 273 | $405 |
6 | Heidi Laine | 66599 | 938 | +10 | 69 | 73 | 69 | 63 | 274 | $335 |
7 | Jenni Eskelinen | 57526 | 928 | +17 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | $275 |
8 | Anneli Tõugjas | 85484 | 888 | +20 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | $235 |
9 | Lykke Lorentzen | 99441 | 921 | +21 | 65 | 76 | 74 | 70 | 285 | $210 |
10 | Rachel Turton | 144658 | 924 | +22 | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 | $190 |
11 | Antonia Faber | 65876 | 922 | +26 | 73 | 68 | 78 | 71 | 290 | |
11 | Eliška Bártková | 86224 | 884 | +26 | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 | |
13 | Tabea Wallus | 80405 | 952 | +29 | 73 | 72 | 74 | 74 | 293 | |
14 | Katarina Staalesen | 66898 | 890 | +30 | 75 | 73 | 71 | 75 | 294 | |
15 | Camilla Kampen | 138707 | 879 | +36 | 77 | 73 | 72 | 78 | 300 | |
16 | Maija Laitinen | 84600 | 904 | +39 | 70 | 78 | 76 | 79 | 303 | |
17 | Madli Vaht | 80743 | 894 | +40 | 81 | 74 | 75 | 74 | 304 | |
18 | Wiebke Jahn | 70414 | 916 | +49 | 78 | 82 | 75 | 78 | 313 | |
18 | Laura Posch | 116926 | 873 | +49 | 84 | 70 | 79 | 80 | 313 | |
18 | Mireta Jurgeleviciute | 76331 | 851 | +49 | 79 | 77 | 74 | 83 | 313 | |
21 | Maren Mossig | 71081 | 868 | +38 | 76 | 79 | 81 | 236 | ||
22 | Andreja Bernjak | 109239 | 859 | +40 | 79 | 78 | 81 | 238 | ||
23 | Eva Bínová | 69385 | 895 | +42 | 80 | 79 | 81 | 240 | ||
24 | Martina Vajdová | 99740 | 864 | +46 | 81 | 86 | 77 | 244 | ||
24 | Terhi Tuorilainen | 84539 | 872 | +46 | 79 | 83 | 82 | 244 | ||
26 | Senja Kantanen | 97788 | 879 | +48 | 85 | 78 | 83 | 246 | ||
27 | Lea Schadenhofer | 101036 | 872 | +55 | 80 | 91 | 82 | 253 | ||
27 | Danica Pajtak | 62432 | 836 | +55 | 83 | 85 | 85 | 253 | ||
29 | Mena Leuenberger | 92521 | 855 | +56 | 85 | 84 | 85 | 254 | ||
30 | Kolbrun Mist Palsdottir | 84753 | 814 | +58 | 84 | 84 | 88 | 256 | ||
31 | Beáta Feilhauerová | 70915 | 836 | +59 | 86 | 87 | 84 | 257 | ||
32 | Cecilie Shin Okkels | 139579 | 783 | +65 | 91 | 89 | 83 | 263 | ||
33 | Veronika Tóth | 88828 | 806 | +68 | 94 | 86 | 86 | 266 | ||
34 | Laetitia Bousseau | 46884 | 815 | +70 | 91 | 88 | 89 | 268 | ||
35 | Aleksandra Dysko-Sieraj | 167707 | 843 | +71 | 89 | 92 | 88 | 269 | ||
36 | Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir | 117713 | 758 | +78 | 93 | 92 | 91 | 276 | ||
37 | Jasmina Nikolic | 128053 | 804 | +89 | 94 | 95 | 98 | 287 |
Masters blev spillet samme weekend som MPO og FPO men på en par 62-bane.
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -16 (1066)
Vinder gns. runde: Karl Johan Nybo -12,75 (1035,5)
KJ spillede i øvrigt næstbedste runde der var rated 1047.
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Finale | Total | Præmie |
1 | Karl Johan Nybo | 28903 | 1001 | -51 | 48 | 53 | 46 | 50 | 197 | $948 |
2 | Ville Piippo | 27555 | 979 | -50 | 50 | 49 | 48 | 51 | 198 | $626 |
3 | Anders Swärd | 5310 | 1003 | -47 | 51 | 49 | 50 | 51 | 201 | $482 |
4 | Sylvain Gouge | 8431 | 1013 | -44 | 55 | 49 | 52 | 48 | 204 | $372 |
5 | Kristian Bengtsson | 8677 | 1024 | -42 | 54 | 52 | 50 | 50 | 206 | $304 |
6 | Jan Baess | 8314 | 986 | -39 | 50 | 53 | 51 | 55 | 209 | $246 |
7 | Kristjan Solodov | 75638 | 955 | -38 | 53 | 52 | 51 | 54 | 210 | $205 |
8 | Marko Hämäläinen | 52899 | 981 | -37 | 55 | 51 | 53 | 52 | 211 | $178 |
9 | Juhani Vainio | 30752 | 984 | -35 | 58 | 50 | 54 | 51 | 213 | $160 |
10 | Tomáš Dostál | 101286 | 966 | -33 | 54 | 54 | 53 | 54 | 215 | $144 |
11 | Frederic Keiflin | 93622 | 984 | -31 | 52 | 51 | 59 | 55 | 217 | $128 |
12 | Lars Somby | 42587 | 973 | -30 | 56 | 57 | 53 | 52 | 218 | |
12 | Iain McDougall | 17038 | 975 | -30 | 55 | 55 | 56 | 52 | 218 | |
12 | Tapani Aulu | 44389 | 986 | -30 | 53 | 54 | 56 | 55 | 218 | |
15 | Teemu Malmelin | 39681 | 978 | -29 | 56 | 55 | 54 | 54 | 219 | |
16 | Jörg Eberts | 35078 | 987 | -28 | 60 | 50 | 55 | 55 | 220 | |
16 | Martin Doerken | 48377 | 973 | -28 | 55 | 54 | 55 | 56 | 220 | |
18 | Lucca Seipenbusch | 85026 | 985 | -27 | 55 | 53 | 57 | 56 | 221 | |
19 | Henrik Wahlman | 25823 | 986 | -26 | 56 | 54 | 56 | 56 | 222 | |
20 | Jostein Håland | 8638 | 965 | -25 | 55 | 57 | 56 | 55 | 223 | |
20 | Raimo Kimmel | 51683 | 956 | -25 | 55 | 57 | 55 | 56 | 223 | |
22 | Lukas Filandr | 37150 | 976 | -21 | 57 | 55 | 57 | 58 | 227 | |
23 | Geni Odermatt | 102944 | 962 | -18 | 59 | 54 | 57 | 60 | 230 | |
25 | Marek Šrom | 100772 | 960 | -14 | 58 | 57 | 57 | 172 | ||
26 | Dennis Dideriksen | 29108 | 925 | -13 | 60 | 57 | 56 | 173 | ||
26 | Samuel Baumgartner | 47962 | 967 | -13 | 59 | 55 | 59 | 173 | ||
28 | Marijan Krištofic | 127596 | 936 | -12 | 57 | 59 | 58 | 174 | ||
24 | Alexander Kuster | 58549 | 978 | -11 | 57 | 59 | 55 | 66 | 237 | |
29 | Pierre Bonnefous | 63692 | 974 | -11 | 60 | 56 | 59 | 175 | ||
29 | Martin Jenny | 8446 | 965 | -11 | 59 | 56 | 60 | 175 | ||
31 | Reinis Stalsans | 118167 | 907 | -10 | 56 | 63 | 57 | 176 | ||
31 | Mikael Birkelund Jensen-Johansen | 31303 | 951 | -10 | 57 | 57 | 62 | 176 | ||
33 | Stefan Sonnleitner | 80613 | 968 | -8 | 57 | 58 | 63 | 178 | ||
34 | Darius Gricius | 41932 | 903 | -7 | 62 | 58 | 59 | 179 | ||
34 | Bogi Bjarnason | 74392 | 902 | -7 | 59 | 59 | 61 | 179 | ||
36 | Dani Hatvani | 31400 | 959 | -2 | 60 | 66 | 58 | 184 | ||
36 | Peter Buijsrogge | 28282 | 934 | -2 | 60 | 61 | 63 | 184 | ||
38 | Tomislav Goricki | 69640 | 941 | +1 | 63 | 60 | 64 | 187 | ||
39 | Johannes Hielfer | 64240 | 929 | +8 | 63 | 64 | 67 | 194 | ||
40 | Nenad Nikolic | 119612 | 906 | +9 | 68 | 65 | 62 | 195 | ||
41 | Marek Zieminski | 89375 | 915 | +11 | 69 | 66 | 62 | 197 | ||
41 | Mike Palmer | 105934 | 907 | +11 | 64 | 67 | 66 | 197 | ||
43 | Rui Pires | 70430 | 871 | +13 | 66 | 66 | 67 | 199 | ||
44 | Richard Kollar | 61991 | 888 | +26 | 73 | 76 | 63 | 212 |
Masters blev spillet samme weekend som MPO og FPO men på en par 62-bane.
Bedste runde (rating): Katka Bodová: -2 (944)
Vinder gns. runde: Katka Bodová -2,5 (939,5)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Finale | Total | Præmie |
1 | Katka Bodová | 61990 | 897 | -10 | 60 | 59 | 59 | 60 | 238 | $749 |
2 | Natalie Holloköi | 4455 | 930 | +4 | 61 | 63 | 63 | 65 | 252 | $508 |
3 | Lena Brammer Klokmose | 8674 | 888 | +6 | 60 | 63 | 66 | 65 | 254 | $387 |
4 | Julia Burkhardt | 47150 | 889 | +11 | 65 | 61 | 70 | 63 | 259 | $308 |
5 | Käthlin Keremäe | 130177 | 836 | +15 | 66 | 65 | 67 | 65 | 263 | $214 |
5 | Margit Viilep | 106898 | 846 | +15 | 67 | 62 | 65 | 69 | 263 | $214 |
7 | Laura Nagtegaal | 44969 | 905 | +19 | 61 | 67 | 67 | 72 | 267 | $161 |
8 | Pia Andersson | 111514 | 867 | +21 | 67 | 66 | 73 | 63 | 269 | $134 |
9 | Linda Emanuelsson | 45159 | 848 | +25 | 71 | 69 | 68 | 65 | 273 | |
9 | Annemari Lumppio | 73818 | 855 | +25 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | |
17 | Iris Beyeler | 35899 | 867 | +26 | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
11 | Sabine Jensen Jåtog | 99080 | 833 | +27 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | |
18 | Katerina Zbytovska | 70961 | 756 | +27 | 72 | 71 | 70 | 213 | ||
12 | Mari Kaipio | 91558 | 839 | +28 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 | |
13 | Karin Rubin | 35214 | 854 | +30 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | |
14 | Heidi Könssi | 107733 | 808 | +32 | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | |
14 | Saija Anttila | 90813 | 848 | +32 | 67 | 70 | 67 | 76 | 280 | |
16 | Nathali Palencia Martin | 77775 | 810 | +34 | 76 | 69 | 66 | 71 | 282 | |
19 | Iben I. M. Blaabjerg | 41991 | 846 | +34 | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
19 | Ira Molnar Goricki | 69639 | 825 | +34 | 71 | 71 | 78 | 220 | ||
21 | Petra Krížová | 103613 | 804 | +35 | 75 | 74 | 72 | 221 | ||
22 | Isabelle Quenaudon | 102855 | 797 | +36 | 78 | 75 | 69 | 222 | ||
23 | Susanna Lindqvist | 75438 | 778 | +39 | 73 | 78 | 74 | 225 | ||
24 | Aliz Csepeli | 80064 | 748 | +46 | 79 | 74 | 79 | 232 | ||
24 | Gudbjorg Ragnarsdottir | 8614 | 726 | +46 | 74 | 79 | 79 | 232 | ||
26 | Jutta Wenner | 129326 | 809 | +47 | 77 | 79 | 77 | 233 | ||
27 | Doris Rubin | 42409 | 791 | +53 | 80 | 79 | 80 | 239 | ||
28 | Joanna Kot | 99508 | 769 | +58 | 79 | 83 | 82 | 244 | ||
29 | Irene Kanu | 43236 | 740 | +68 | 86 | 82 | 86 | 254 | ||
30 | Zoë Winfield | 108930 | 698 | +73 | 84 | 83 | 92 | 259 | ||
31 | Galina Miková | 166237 | 680 | +87 | 85 | 94 | 94 | 273 |
Masters blev spillet samme weekend som MPO og FPO men på en par 62-bane.
Bedste runde (rating): Richard Kappling: -9 (1019)
Vinder gns. runde: Richard Kappling -8,75 (997,75)
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Finale | Total | Præmie |
1 | Richard Kappling | 44666 | 979 | -35 | 56 | 53 | 53 | 51 | 213 | $725 |
2 | Jonas Hälleblad | 5309 | 1007 | -33 | 54 | 52 | 56 | 53 | 215 | $507 |
7 | Kari Vesala | 28830 | 947 | -20 | 58 | 56 | 61 | 53 | 228 | $72 |
6 | Daniel Vecer | 66296 | 921 | -22 | 57 | 59 | 56 | 54 | 226 | $181 |
3 | Mehdi Boukarabila | 69452 | 981 | -28 | 52 | 57 | 56 | 55 | 220 | $363 |
4 | Carlos A. Rio | 16108 | 997 | -24 | 59 | 58 | 52 | 55 | 224 | $248 |
9 | Tom Mathiesen | 35790 | 938 | -18 | 56 | 60 | 59 | 55 | 230 | |
10 | Arno Lingenhel | 82047 | 927 | -13 | 56 | 61 | 63 | 55 | 235 | |
4 | Otfried Derschmidt | 34710 | 955 | -24 | 54 | 57 | 57 | 56 | 224 | $248 |
7 | Klaus Kattwinkel | 6097 | 948 | -20 | 58 | 57 | 56 | 57 | 228 | $72 |
12 | Eno Juul | 82102 | 938 | -12 | 61 | 56 | 59 | 60 | 236 | |
10 | Oliver Möllemann | 63512 | 957 | -13 | 54 | 64 | 56 | 61 | 235 | |
14 | Ralf Schlotterbeck | 69741 | 949 | -4 | 57 | 60 | 65 | 62 | 244 | |
13 | Matthias Lehn | 79046 | 949 | -8 | 62 | 58 | 57 | 63 | 240 | |
15 | Wolfgang Kraus | 50396 | 956 | -3 | 58 | 61 | 61 | 65 | 245 | |
16 | Jean-Louis Tanghe | 8398 | 972 | -2 | 64 | 56 | 61 | 65 | 246 | |
17 | Karsten Lüders | 3713 | 956 | -2 | 57 | 64 | 63 | 184 | ||
18 | Haukur Arnar Árnason | 8800 | 877 | E | 63 | 62 | 61 | 186 | ||
19 | Raimondas Mikalkenas | 71644 | 887 | +1 | 64 | 63 | 60 | 187 | ||
19 | Jac Haegler | 29201 | 921 | +1 | 62 | 64 | 61 | 187 | ||
21 | Wolfgang Aichinger | 71670 | 951 | +2 | 70 | 60 | 58 | 188 | ||
22 | Miroslavas Jurgelevicius | 76330 | 914 | +3 | 63 | 65 | 61 | 189 | ||
23 | Martin Slizek | 36019 | 881 | +5 | 66 | 65 | 60 | 191 | ||
23 | Uwe Walter Schlüter | 37788 | 901 | +5 | 65 | 59 | 67 | 191 | ||
25 | Veremundo Rey Carriles | 79182 | 904 | +9 | 65 | 65 | 65 | 195 | ||
26 | Birgir Omarsson | 8612 | 839 | +10 | 64 | 69 | 63 | 196 | ||
27 | William B. Woodward | 85282 | 829 | +21 | 66 | 70 | 71 | 207 | ||
28 | Patrick Van Der Valk | 128364 | 811 | +25 | 69 | 70 | 72 | 211 |
Masters blev spillet samme weekend som MPO og FPO men på en par 62-bane.
Bedste runde (rating): Lydie Hellgren -1 (925)
Vinder gns. runde: Lydie Hellgren +1,25 (904)
Plads
|
Navn
|
PDGA#
|
Rating
|
Par
|
Rd1
|
Rd2
|
Rd3
|
Finale
|
Total
|
Præmie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydie Hellgren | 24010 | 896 | +5 | 64 | 65 | 63 | 61 | 253 | $369 |
2 | Susann Fischer | 42850 | 875 | +10 | 64 | 66 | 64 | 64 | 258 | $232 |
3 | Christine Hellstern | 3722 | 875 | +15 | 70 | 64 | 65 | 64 | 263 | $175 |
6 | Pirjo Hollemo | 80292 | 817 | +42 | 72 | 76 | 72 | 70 | 290 | |
4 | Eve Jänes | 82045 | 781 | +32 | 72 | 68 | 68 | 72 | 280 | |
5 | Birgit Lingenhel | 70932 | 837 | +37 | 75 | 66 | 70 | 74 | 285 | |
7 | Alette Vissing | 38488 | 808 | +38 | 78 | 72 | 74 | 224 | ||
8 | Lykke Nordblom | 45570 | 756 | +39 | 76 | 75 | 74 | 225 | ||
9 | Florence Berthe-Pagnier | 42430 | 776 | +53 | 81 | 81 | 77 | 239 |
MPO Lead Card + FPO Lead card alle 4 runder findes her: