Dato: 10. maj – 12. maj 2024
Sted: Valbyparken, København, 18 huller (særligt layout)
TD: Sinus Frank
Spillere: 140
Præmiepulje: 60.819 $ (ca. 415.000 kr.)
1. Præmie: MPO: 8.181 $ (ca. 56.000 kr.) FPO: 3.821 $ (ca. 26.000 kr.)
Par Rating MPO: 967
1000-rated runde MPO: 60 (-4)
Bedste runde (rating): Jesse Nieminen: -13 (1070)
Bedste gns. rating: 1046
Særligt:
PDGA event
DGPT Europe event
cphopen.com
Efter at have været en del af European Pro Tour 2 år, skiftede formatet i 2024 til DGPT Europe. Turneringen fortsatte i samme stil, men blev både større og mere velbesøgt – både på tilskuer- og spillerfronten. Jeg har allerede skrevet en masse og 2024-udgaven, som du kan læse her: Copenhagen Open 2024 Recap – Copenhagen Open gennem mine øjne
Resultater
-
MPO
-
FPO
-
Video
Bedste runde (rating): Jesse Nieminen: -13 (1070)
Vinder gns. runde: Jesse Nieminen -10 (1046)
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Jesse Nieminen | 1026 | -30 | 56 | 51 | 55 | 162 | $8,181 |
2 | Eetu Tuominen | 1011 | -28 | 57 | 53 | 54 | 164 | $3,853 |
2 | Niklas Anttila | 1042 | -28 | 56 | 54 | 54 | 164 | $3,853 |
4 | Samuel Hänninen | 1012 | -27 | 58 | 55 | 52 | 165 | $2,081 |
4 | Roland Kõur | 1006 | -27 | 56 | 55 | 54 | 165 | $2,081 |
4 | Paul Ulibarri | 1024 | -27 | 54 | 54 | 57 | 165 | $2,081 |
7 | Hjalte Jensen | 1013 | -26 | 59 | 53 | 54 | 166 | $1,453 |
7 | Lauri Lehtinen | 1031 | -26 | 55 | 57 | 54 | 166 | $1,453 |
9 | Mauri Villmann | 1025 | -24 | 59 | 54 | 55 | 168 | $1,184 |
9 | Daniel Davidsson | 1017 | -24 | 54 | 59 | 55 | 168 | $1,184 |
11 | Onni Arminen | 1018 | -22 | 61 | 54 | 55 | 170 | $961 |
11 | Luukas Rokkanen | 1002 | -22 | 60 | 54 | 56 | 170 | $961 |
11 | Nestori Tuhkanen | 1019 | -22 | 57 | 54 | 59 | 170 | $961 |
14 | Elias Gripler | 981 | -21 | 57 | 58 | 56 | 171 | $818 |
14 | Fritiof Fagergren | 985 | -21 | 58 | 54 | 59 | 171 | $818 |
16 | Joonas Aalto | 1011 | -20 | 57 | 60 | 55 | 172 | $698 |
16 | Mikael Häme | 1018 | -20 | 57 | 59 | 56 | 172 | $698 |
16 | Silver Lätt | 1015 | -20 | 56 | 57 | 59 | 172 | $698 |
16 | Jakub Semerád | 1029 | -20 | 54 | 59 | 59 | 172 | $698 |
20 | Clay Edwards | 1010 | -19 | 59 | 58 | 56 | 173 | $606 |
20 | Teemu Lampainen | 1019 | -19 | 57 | 60 | 56 | 173 | $606 |
22 | Teemu Talikainen | 1013 | -18 | 62 | 60 | 52 | 174 | $560 |
22 | Kristo Raik | 1000 | -18 | 57 | 57 | 60 | 174 | $560 |
24 | Karl Johan Nybo | 1018 | -17 | 60 | 59 | 56 | 175 | $520 |
24 | Niilo Hongisto | 1010 | -17 | 60 | 58 | 57 | 175 | $520 |
26 | Jakub Knápek | 1018 | -16 | 59 | 61 | 56 | 176 | $452 |
26 | Knut Valen Håland | 1005 | -16 | 58 | 61 | 57 | 176 | $452 |
26 | Tee Vetne | 979 | -16 | 58 | 61 | 57 | 176 | $452 |
26 | Bohdan Bílek | 1005 | -16 | 60 | 58 | 58 | 176 | $452 |
26 | Lenni Kemppainen | 1001 | -16 | 56 | 62 | 58 | 176 | $452 |
26 | Juho Pylkkänen | 983 | -16 | 57 | 59 | 60 | 176 | $452 |
26 | Gregg Barsby | 1024 | -16 | 58 | 55 | 63 | 176 | $452 |
33 | Kristian Kuoksa | 1011 | -15 | 62 | 57 | 58 | 177 | $393 |
33 | Elvis Eriksson Sveiven | 994 | -15 | 58 | 59 | 60 | 177 | $393 |
33 | Petr Striegler | 1009 | -15 | 59 | 57 | 61 | 177 | $393 |
36 | Niko Rättyä | 995 | -14 | 59 | 59 | 60 | 178 | $364 |
36 | Morten Brenna | 1000 | -14 | 57 | 59 | 62 | 178 | $364 |
36 | Otto Mäkinen | 1001 | -14 | 55 | 60 | 63 | 178 | $364 |
39 | Rainers Balodis | 1004 | -13 | 59 | 60 | 60 | 179 | $337 |
39 | Onni Ruusunen | 1020 | -13 | 58 | 61 | 60 | 179 | $337 |
39 | Paavo Putto | 996 | -13 | 58 | 60 | 61 | 179 | $337 |
39 | Justus Sarvi | 1002 | -13 | 59 | 58 | 62 | 179 | $337 |
39 | Laurenz Schaurhofer | 991 | -13 | 58 | 58 | 63 | 179 | $337 |
44 | Gustav Dahlén | 1003 | -12 | 59 | 59 | 62 | 180 | $328 |
45 | Eeka Kölhi | 981 | -11 | 64 | 59 | 58 | 181 | |
45 | Stanislaus Amann | 1000 | -11 | 59 | 64 | 58 | 181 | |
45 | Joe O'Brien | 999 | -11 | 57 | 63 | 61 | 181 | |
45 | Lauri Hämäläinen | 1001 | -11 | 60 | 59 | 62 | 181 | |
45 | Severi Saviniemi | 1013 | -11 | 56 | 62 | 63 | 181 | |
50 | Alexander Standal Borgersrud | 981 | -10 | 62 | 60 | 60 | 182 | |
50 | Rasmus Tuominen | 1007 | -10 | 60 | 62 | 60 | 182 | |
50 | Dennis Augustsson | 1002 | -10 | 59 | 61 | 62 | 182 | |
50 | Ville Ahokas | 1014 | -10 | 57 | 62 | 63 | 182 | |
54 | Matias Kanniainen | 984 | -9 | 61 | 62 | 60 | 183 | |
54 | Elmer Furustig | 970 | -9 | 63 | 59 | 61 | 183 | |
54 | Isak Andersson | 976 | -9 | 56 | 64 | 63 | 183 | |
57 | Ture Valtonen | 987 | -8 | 66 | 58 | 60 | 184 | |
57 | Melker Molin | 976 | -8 | 60 | 63 | 61 | 184 | |
57 | Blær Örn Ásgeirsson | 1009 | -8 | 59 | 64 | 61 | 184 | |
57 | Axel Wernborg | 973 | -8 | 60 | 62 | 62 | 184 | |
57 | Hugo Fröjdlund | 999 | -8 | 59 | 59 | 66 | 184 | |
62 | Carl Falk | 979 | -7 | 63 | 64 | 58 | 185 | |
62 | Saku Poikonen | 985 | -7 | 64 | 60 | 61 | 185 | |
62 | Hjalmar Fredriksson | 1004 | -7 | 64 | 60 | 61 | 185 | |
65 | Tomáš Mozola | 976 | -6 | 64 | 67 | 55 | 186 | |
65 | Jonas Friis Nielsen | 971 | -6 | 61 | 61 | 64 | 186 | |
67 | Jens Wendelboe | 975 | -5 | 63 | 62 | 62 | 187 | |
67 | Max Schulze | 999 | -5 | 62 | 60 | 65 | 187 | |
67 | Carl Rose | 989 | -5 | 61 | 61 | 65 | 187 | |
67 | Leon Sonnleitner | 990 | -5 | 60 | 59 | 68 | 187 | |
71 | Roni Rönkkönen | 997 | -4 | 64 | 64 | 60 | 188 | |
71 | Markus Saarepuu | 981 | -4 | 62 | 66 | 60 | 188 | |
71 | Henric Hagman | 987 | -4 | 64 | 61 | 63 | 188 | |
71 | Rasmus Saukkoriipi | 1014 | -4 | 55 | 61 | 72 | 188 | |
75 | Markus Fjørtoft | 989 | -3 | 64 | 64 | 61 | 189 | |
75 | Juhani Vainio | 984 | -3 | 62 | 65 | 62 | 189 | |
75 | Jeppe Jensen | 952 | -3 | 60 | 65 | 64 | 189 | |
75 | Filip Dahlén | 972 | -3 | 62 | 62 | 65 | 189 | |
75 | Emil Karlsson | 980 | -3 | 62 | 61 | 66 | 189 | |
80 | Lassi Kähäri | 975 | -2 | 61 | 68 | 61 | 190 | |
80 | Rasmus Metsamaa | 991 | -2 | 61 | 67 | 62 | 190 | |
82 | Mathias Bergane Johansen | 984 | -1 | 70 | 63 | 58 | 191 | |
82 | Josef Berg | 1000 | -1 | 65 | 61 | 65 | 191 | |
84 | Noah Smithson | 989 | E | 64 | 65 | 63 | 192 | |
85 | Mikk Mõts | 983 | +1 | 66 | 65 | 62 | 193 | |
85 | Thomas Helgesen | 953 | +1 | 63 | 68 | 62 | 193 | |
87 | Matěj Vojtík | 1005 | +2 | 62 | 65 | 67 | 194 | |
88 | Linus Axelsson | 979 | +3 | 61 | 77 | 57 | 195 | |
88 | Andreas Havnegjerde | 965 | +3 | 64 | 66 | 65 | 195 | |
88 | Ben Holding | 984 | +3 | 65 | 63 | 67 | 195 | |
88 | Max Ringbom | 983 | +3 | 64 | 61 | 70 | 195 | |
88 | Magnus Hedegaard | 964 | +3 | 63 | 62 | 70 | 195 | |
88 | Jeppe Ask Sørensen | 963 | +3 | 64 | 60 | 71 | 195 | |
94 | Eljas Saarinen | 975 | +4 | 66 | 68 | 62 | 196 | |
94 | Krystof Novak | 978 | +4 | 64 | 68 | 64 | 196 | |
94 | Matthew Brown | 970 | +4 | 66 | 63 | 67 | 196 | |
94 | Michael Waidhofer | 970 | +4 | 60 | 66 | 70 | 196 | |
98 | Jörg Eberts | 984 | +5 | 69 | 68 | 60 | 197 | |
98 | Tomi Tikko | 982 | +5 | 67 | 69 | 61 | 197 | |
98 | Petr Mrázek | 976 | +5 | 59 | 76 | 62 | 197 | |
98 | Tobias Voß | 983 | +5 | 59 | 71 | 67 | 197 | |
102 | Thomas Rosenlund | 955 | +6 | 66 | 66 | 66 | 198 | |
103 | Sander Bahnerth | 954 | +7 | 67 | 65 | 67 | 199 | |
104 | Rick van Eijndhoven | 947 | +10 | 67 | 71 | 64 | 202 | |
104 | Bryan Gort | 970 | +10 | 64 | 69 | 69 | 202 | |
106 | Herbert Grünsteidl | 945 | +13 | 67 | 70 | 68 | 205 | |
107 | Toke Kyed | 979 | 69 | 62 | 999 | DNF | ||
107 | Elias Luukkonen | 1016 | 62 | 999 | DNF |
Bedste runde (rating): Eveliina Salonen: -10 (1011)
Vinder gns. runde: -5,33 (971)
Plads | Navn | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Total | Præmie |
1 | Eveliina Salonen | 977 | -16 | 65 | 56 | 61 | 182 | $3,821 |
2 | Kaidi Allsalu | 939 | -16 | 58 | 59 | 65 | 182 | $2,099 |
3 | Silva Saarinen | 953 | -9 | 61 | 63 | 65 | 189 | $1,480 |
4 | Heidi Laine | 963 | -8 | 65 | 67 | 58 | 190 | $1,157 |
5 | Anniken Kristiansen Steen | 947 | -6 | 64 | 66 | 62 | 192 | $958 |
6 | Jenni Karppinen | 931 | -5 | 63 | 65 | 65 | 193 | $818 |
7 | Anneli Tõugjas-Männiste | 938 | -4 | 64 | 67 | 63 | 194 | $721 |
8 | Rachel Turton | 940 | -1 | 62 | 68 | 67 | 197 | $640 |
9 | Sonja Laine | 862 | +1 | 62 | 68 | 69 | 199 | $576 |
10 | Kristi Unt | 935 | +2 | 66 | 67 | 67 | 200 | $506 |
10 | Jenny Larsson | 904 | +2 | 65 | 67 | 68 | 200 | $506 |
12 | Olivia Kindstedt | 921 | +3 | 75 | 67 | 59 | 201 | $409 |
12 | Matilda Ringbom | 896 | +3 | 71 | 66 | 64 | 201 | $409 |
12 | María Eldey Kristínardóttir | 901 | +3 | 68 | 66 | 67 | 201 | $409 |
12 | Katka Bodová | 914 | +3 | 65 | 66 | 70 | 201 | $409 |
16 | Keiti Tätte | 931 | +4 | 64 | 67 | 71 | 202 | $366 |
17 | Elina Rydberg | 871 | +5 | 74 | 70 | 59 | 203 | |
18 | Kristýna Jurčíková | 887 | +6 | 64 | 72 | 68 | 204 | |
19 | Elizabete Peksena | 867 | +8 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
20 | Amanda Lennartsson | 902 | +9 | 69 | 67 | 71 | 207 | |
21 | Kaire Tekku | 906 | +11 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
21 | Josefine Johansson | 891 | +11 | 69 | 66 | 74 | 209 | |
23 | Ingvild Lønvik | 888 | +12 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
24 | Martje Sumowski | 901 | +13 | 71 | 76 | 64 | 211 | |
25 | Hanna Jansson | 913 | +14 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
26 | Anni Mäkelä | 873 | +17 | 73 | 70 | 72 | 215 | |
27 | Kajsa Wahl | 870 | +20 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
28 | Alessa Schwarz | 869 | +28 | 71 | 74 | 81 | 226 | |
29 | Julia Hauch | 890 | +32 | 77 | 75 | 78 | 230 | |
29 | Iben I. M. Blaabjerg | 834 | +32 | 75 | 77 | 78 | 230 | |
31 | Emma Thomsen | 832 | +42 | 78 | 81 | 81 | 240 | |
32 | Jelena Eberts | 833 | +49 | 80 | 76 | 91 | 247 |
Hele turneringen og et par bonusklip kan ses gratis nedenfor (klik her for at se playlisten):
Se også Anhyzer's stemningsvideo her.