Samlet Top 10 i MPO
# | DT #1 | DT #2 | DT #3 | DT #4 | DT #5 | Total | |
1 | Hjalte Jensen | 100 | 95 | 100 | 100 | 97 | 397 |
2 | Martin Spliid | 94 | 75 | 88 | 100 | 357 | |
3 | Nicolai Michaelsen | 81 | 78 | 96 | 86 | 341 | |
4 | Philip Hee | 77 | 65 | 94 | 79 | 315 | |
5 | Magnus Kinly | 71 | 90 | 78 | 65 | 66 | 305 |
6 | Kristian Spliid | 10 | 100 | 97 | 93 | 300 | |
7 | Tommy Nielsen | 68 | 47 | 96 | 59 | 270 | |
8 | Toke Kyed | 97 | 40 | 44 | 48 | 79 | 268 |
9 | Jonas Friis Nielsen | 94 | 63 | 65 | 41 | 263 | |
10 | Mads Schmidt | 84 | 85 | 84 | 253 |
De komplette resultater findes på Disc Golf Metrix.
#5 Aalborg Open 10/9-11/9
MPO Top 10
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Martin Spliid | 38487 | 988 | -27 | 56 | 57 | 59 | 172 | $324 |
2 | Hjalte Jensen | 129061 | 1001 | -25 | 59 | 59 | 56 | 174 | $189 |
3 | Kristian Spliid | 40430 | 1001 | -23 | 60 | 57 | 59 | 176 | $135 |
4 | Thomas Rasmussen | 40431 | 958 | -21 | 55 | 60 | 63 | 178 | $86 |
5 | Nicolai Michaelsen | 105312 | 973 | -14 | 64 | 60 | 61 | 185 | |
6 | Rasmus Tschentscher Jessen | 110665 | 954 | -13 | 63 | 64 | 59 | 186 | $53 |
7 | Magnus Hedegaard | 117440 | 960 | -12 | 63 | 63 | 61 | 187 | $28 |
7 | Martin Jørgensen | 141081 | 927 | -12 | 63 | 63 | 61 | 187 | $28 |
7 | Philip Hee | 60625 | 981 | -12 | 62 | 63 | 62 | 187 | $28 |
7 | Toke Kyed | 126320 | 956 | -12 | 63 | 59 | 65 | 187 | $28 |
#4 Aarhus Open 13/8-14/8
MPO Top 11
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R! | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Hjalte Jensen | 129061 | 1001 | -16 | 61 | 53 | 56 | 170 | $275 |
2 | Nicolai Michaelsen | 105312 | 973 | -7 | 60 | 60 | 59 | 179 | |
2 | Tommy Nielsen | 139817 | 961 | -7 | 59 | 60 | 60 | 179 | $152 |
4 | Frederik Sørensen | 99081 | 951 | -5 | 57 | 64 | 60 | 181 | $91 |
5 | Frederik Birkemose | 166073 | 941 | -3 | 62 | 62 | 59 | 183 | $31 |
5 | Magnus Hedegaard | 117440 | 960 | -3 | 58 | 58 | 67 | 183 | $31 |
7 | Tobias Berg | 132156 | 948 | -2 | 63 | 64 | 57 | 184 | |
7 | Frederik Uth | 111891 | 935 | -2 | 63 | 58 | 63 | 184 | |
9 | Jonas Friis Nielsen | 169932 | 966 | -1 | 62 | 64 | 59 | 185 | |
9 | Morten Schøt-Bæk | 132683 | 933 | -1 | 61 | 63 | 61 | 185 | |
9 | Magnus Kinly | 145195 | 964 | -1 | 60 | 60 | 65 | 185 |
#3 Momhøje 4/6-5/6
Momhøje afholdt 3. turnering på året Danish Tour, da Svinninge desværre måtte melde fra.
MPO Top 11:
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Hjalte Jensen | 129061 | 1001 | -33 | 52 | 54 | 66 | 172 | $504 |
2 | Kristian Spliid | 40430 | 1002 | -22 | 58 | 60 | 65 | 183 | $360 |
3 | Philip Hee | 60625 | 977 | -21 | 56 | 58 | 70 | 184 | $216 |
4 | Søren Handrup | 76940 | 968 | -19 | 58 | 59 | 69 | 186 | $144 |
5 | Martin Spliid | 38487 | 987 | -18 | 58 | 57 | 72 | 187 | $115 |
6 | Mads Schmidt | 67907 | 981 | -15 | 59 | 63 | 68 | 190 | $86 |
7 | Frederik Sørensen | 99081 | 941 | -12 | 64 | 61 | 68 | 193 | $72 |
8 | Casper Reenberg | 102875 | 954 | -9 | 65 | 62 | 69 | 196 | |
8 | Magnus Kinly | 145195 | 965 | -9 | 61 | 63 | 72 | 196 | |
8 | Simon Lui Hansen | 100773 | 944 | -9 | 64 | 59 | 73 | 196 | |
8 | Nicolai Michaelsen | 105312 | 961 | -9 | 58 | 64 | 74 | 196 |
#2 Bornholm Open 2022 30/4 – 1/5
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R! | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Kristian Spliid | 40430 | 999 | -2 | 56 | 62 | 64 | 182 | $489 |
2 | Hjalte Jensen | 129061 | 997 | +5 | 60 | 67 | 62 | 189 | $333 |
3 | Magnus Kinly | 145195 | 960 | +8 | 65 | 64 | 63 | 192 | $231 |
4 | Mads Schmidt | 67907 | 978 | +9 | 69 | 60 | 64 | 193 | $170 |
5 | Søren Handrup | 76940 | 960 | +10 | 62 | 70 | 62 | 194 | $136 |
6 | Martin Spliid | 38487 | 992 | +13 | 66 | 65 | 66 | 197 | |
7 | Julius Mølgaard | 165751 | 925 | +14 | 63 | 69 | 66 | 198 | |
8 | Tobias Berg | 132156 | 951 | +15 | 69 | 67 | 63 | 199 | |
8 | Philip Hee | 60625 | 982 | +15 | 64 | 67 | 68 | 199 | |
10 | Martin Louis Milne | 72022 | 971 | +16 | 68 | 64 | 68 | 200 |
#1 Vojens Open 2022 9/4 – 10/4
Top 10
Plads | Navn | PDGA# | Rating | Par | R1 | R2 | R3 | Kast | Præmie |
1 | Hjalte Jensen | 129061 | 994 | -12 | 59 | 65 | 62 | 186 | $366 |
2 | Toke Kyed | 126320 | 940 | -1 | 64 | 70 | 63 | 197 | $249 |
3 | Sebastian Pauli | 75608 | 974 | +3 | 67 | 69 | 65 | 201 | |
3 | Jonas Friis Nielsen | 169932 | 959 | +3 | 64 | 71 | 66 | 201 | $166 |
3 | Martin Spliid | 38487 | 995 | +3 | 67 | 64 | 70 | 201 | $166 |
6 | Mads Schmidt | 67907 | 980 | +7 | 68 | 68 | 69 | 205 | $110 |
7 | Nicolai Michaelsen | 105312 | 956 | +10 | 71 | 70 | 67 | 208 | |
8 | Philip Hee | 60625 | 984 | +11 | 75 | 71 | 63 | 209 | |
8 | Martin Louis Milne | 72022 | 973 | +11 | 63 | 73 | 73 | 209 | |
10 | Magnus Kinly | 145195 | 946 | +12 | 67 | 71 | 72 | 210 |
Senest opdateret 4. januar 2023