Danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2022

Dato: 26. august – 28. august 2022Danmarksmesterskab i Disc Golf 2022
Sted: Eghjorten, 18 huller, par 67
TD: René Mikkelsen
Spillere: 120
Præmiepulje: 3.648 $ (ca. 25.500 kr.)
1. Præmie: MPO: 411 $ (ca. 2.800 kr.) FPO: 115 $ (ca. 800 kr.) (2. plads, da 1. plads var amatørspiller)
Par Rating MPO: 953 (små ændringer i layouts undervejs)
1000-rated runde MPO: 60 (-7)
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -12 (1039) Bedste gns. rating: Martin Spliid (1014)
Særligt: Der blev i år afholdt særskilt mesterskab i AM-rækkerne.
PDGA Event
Disc Golf Metrix fuldt scorecard

Resultater

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -12 (1039)
Vinder gns. runde: -8 (1014)
Letteste Hul (R1, R2, R3): 3 (-0,3), 5 (-0,1), 5 (-0,3)
Sværeste Hul (R1, R2, R3): 17 (+0,5), 12 (+0,7), 12 (+0,7)
Aces: 0
Eagles: 6

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par R1 R2 R3 Præmie
1 Martin Spliid 38487 988 177 -24 58 62 57 $411
2 Kristian Spliid 40430 1001 178 -23 58 61 59 $311
3 Karl Johan Nybo 28903 1018 181 -20 55 66 60 $236
4 Hjalte Jensen 129061 1001 184 -17 58 63 63 $202
5 Magnus Kinly 145195 964 186 -15 61 62 63 $170
6 Nicolai Michaelsen 105312 973 187 -14 60 64 63
7 Oliver Hansen 140785 955 188 -13 59 67 62 $127
7 Frederik Sørensen 99081 951 188 -13 63 62 63 $127
9 Albert Hytten 64226 946 189 -12 61 67 61 $111
10 Laurits Sørensen 173906 938 191 -10 61 62 68
11 Edvin Carlson 96431 981 194 -7 62 71 61 $88
11 Heimir Gudbergsson 8683 949 194 -7 62 67 65 $88
13 Philip Hee 60625 981 195 -6 65 67 63 $69
13 Frederik Palsbjørn 170173 950 195 -6 65 67 63
13 Vincent Garver Stewart Pedersen 51705 959 195 -6 65 66 64 $69
13 Jeppe Ask Sørensen 36474 970 195 -6 63 67 65 $69
13 Tobias Berg 132156 948 195 -6 61 69 65 $69
13 Hugo Toft 146486 925 195 -6 64 64 67
19 Casper Reenberg 102875 960 196 -5 65 71 60
20 Mads Schmidt 67907 983 197 -4 64 70 63 $57
21 Andreas Poulsen 178829 930 198 -3 63 70 65
22 Lucas Stanborough 186006 917 199 -2 68 68 63
22 Martin Louis Milne 72022 970 199 -2 63 71 65
24 Tommy Nielsen 139817 961 201 E 64 72 65
25 Ashton Gade 55766 976 202 +1 66 75 61
26 Frederik Beck 141592 908 203 +2 63 76 64
26 Sebastian Damsgaard 201004 928 203 +2 65 70 68
28 Lasse Carlsen 110908 927 204 +3 66 72 66
28 Kristian Vernegaard 65012 940 204 +3 67 70 67
30 Silas Evald Wiwe 184512 936 205 +4 71 72 62
30 Sebastian Pauli 75608 981 205 +4 70 72 63
30 Toke Kyed 126320 956 205 +4 68 68 69
30 Jens Wendelboe 125622 961 205 +4 66 69 70
34 Mikkel Brenøe-Jensen 152630 937 206 +5 71 70 65
34 Jonas Friis Nielsen 169932 966 206 +5 68 72 66
36 Jeppe Jensen 160360 953 207 +6 69 71 67
37 Nicholas Busk 181059 909 208 +7 69 73 66
38 Nicolai Andersen 112246 958 209 +8 69 78 62
38 Sune Svendsen 198132 931 209 +8 65 71 73
38 Simon Lui Hansen 100773 974 209 +8 63 71 75
41 Albert Lykke Mortensen 138689 886 211 +10 71 74 66
41 Benjamin Bugge Lauridsen 138683 951 211 +10 67 72 72
41 Joakim Vestergaard 67899 954 211 +10 67 71 73
44 Bjørn Aastradsen 60159 933 212 +11 65 77 70
44 Kasper Nørgaard 121765 948 212 +11 68 72 72
46 Mathias Bergkvist 99683 939 213 +12 69 75 69
46 Mads Maltesen Skibsby 189348 938 213 +12 68 74 71
46 Julius Mølgaard 165751 951 213 +12 68 70 75
49 Jonas Holm Jensen 187105 893 214 +13 69 73 72
50 Jakub Jancisin 170898 932 215 +14 76 68 71
50 Sindre Håker Sørensen 128889 943 215 +14 72 71 72
50 Daniel Schweitz 187811 899 215 +14 70 71 74
53 Jason Valentin Christensen 85279 944 216 +15 72 74 70
54 Magnus Galsgård Petersen 99934 939 217 +16 70 74 73
55 Asger Sandahl 144005 936 219 +18 67 84 68
55 Frederik Birkemose 166073 941 219 +18 63 72 84
57 Frederik Færch 125234 925 221 +20 74 78 69
58 Carl Johan Klubien Lund 163050 905 223 +22 68 82 73
59 Niels Hansen 157967 898 224 +23 70 80 74
60 Bernhard Enevoldsen 195384 890 225 +24 73 79 73
61 Kasper Koch Hansen 135984 882 226 +25 74 79 73
61 Sune Thonesen 108191 866 226 +25 73 78 75
63 Silas Bøgvad Kejser 176621 894 229 +28 76 78 75
63 Oliver Krogstrup 202399 875 229 +28 77 76 76
65 Alexander Jeppe Boeri 141096 918 DNF 67 999
65 Alexander Larsen 185708 849 DNF 75 999
67 Søren Kastrup 134216 927 DNF 999

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Camilla Kampen -5 (931)
Vinder gns. runde: -2 (908)
Aces: 0

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par R1 R2 R3 Præmie
1 Camilla Kampen 138707 897 -6 65 68 62 195
2 Lena Brammer Klokmose 8674 885 -2 67 66 66 199 $115
3 Ria Galleza 77572 841 +4 69 65 71 205
4 Lydie Hellgren 24010 882 +11 73 72 67 212 $31
4 Sabine Jensen Jåtog 99080 855 +11 72 67 73 212 $31
6 Iben I. M. Blaabjerg 41991 848 +16 70 75 72 217
7 Emma Thomsen 189420 789 +21 71 75 76 222
8 Þóra Lynggaard 156143 787 +26 74 79 74 227
9 Sidsel Kubsch 213652 823 +27 71 77 80 228
10 Lina Taagaard 182268 749 +33 76 79 79 234
11 Sophie Hildestad 177900 705 +46 85 81 81 247

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Mads Sandgaard -2 (984)
Vinder gns. runde: -0,33 (955)

Plads Navn PDGA# Rating Kast  Par R1 R2 R3 Præmie
1 Al Fleming 8919 963 200 -1 66 67 67 $271
2 Peter Kofoed 68082 917 200 -1 68 69 63 $184
3 Mads Sandgaard 139101 898 203 +2 68 65 70 $140
4 Jens Rud 81059 951 204 +3 66 70 68 $111
5 Mikael Birkelund Jensen-Johansen 31303 949 206 +5 64 70 72 $87
6 Peder Klink 91583 883 208 +7 67 72 69
7 Thomas Rasmussen 40431 958 209 +8 71 68 70 $53
7 Lars Lau Jensen 31752 935 209 +8 67 72 70 $53
9 Martin Bernhard Olsen 34672 910 211 +10 72 69 70
10 Sinus Frank 25808 899 213 +12 71 71 71
11 Steffen Sinning 99083 931 214 +13 71 69 74
12 Tobias Colling Larsen 183356 908 217 +16 71 71 75
13 Steffen Rise Andersen 66781 886 220 +19 73 74 73
14 Tomas Mohr Mortensen 173707 878 222 +21 71 82 69
14 Thomas Holm 171295 883 222 +21 76 72 74
16 Dennis Dideriksen 29108 918 223 +22 74 78 71
17 Troels Kiellberg 8916 911 225 +24 72 79 74
18 Carsten Kjeldgaard 152147 901 226 +25 75 74 77
19 Steen Rantzau Nielsen 66769 899 227 +26 71 79 77
20 Henrik Munk 176584 863 232 +31 79 80 73
21 Juris Abele 104505 871 235 +34 78 80 77
22 Morten Deurell 96991 882 239 +38 78 81 80
23 Jens Knudstrup Trolle 143509 850 244 +43 81 82 81
24 Mads Forsberg 71888 939 DNF 67 999

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Søren Sejr Larsen -11 (986)
Vinder gns. runde: -6 (962)

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par R1 R2 R3 Præmie
1 Søren Sejr Larsen 3277 948 177 -24 59 62 56 $239
2 Claus Svane Rasmussen 3287 896 185 -16 62 61 62
3 Morten Sandorff 98976 885 189 -12 63 66 60
4 Anders Wendt-Larsen 44507 919 194 -7 60 70 64
4 Hans Peter Aggebo 8665 902 194 -7 65 64 65 $78
6 Tom Mathiesen 35790 940 196 -5 65 65 66 $51
7 Bob Nørgaard 60622 901 201 E 68 66 67
7 Carsten Kjærgaard Larsen 38483 913 201 E 69 64 68
9 Jacob Evald 189937 869 202 +1 67 69 66
9 Henrik Hugo Nielsen 165712 888 202 +1 67 67 68
11 Kenny Damm Jacobsen 75609 893 204 +3 70 69 65
12 Martin Vennevold 8490 894 209 +8 71 70 68
13 Claus Steensbech 146187 848 213 +12 69 71 73
14 Karsten Hansen 204688 823 220 +19 73 76 71
15 Steen Klevin 76935 783 228 +27 74 80 74
16 Michael Grøn 35057 828 243 +42 78 90 75
17 Peter Emborg 127819 932 DNF 65 999
17 Thomas Brandt 38480 851 DNF 71 999

På playlisten her kan du se alle tre runder af danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2022 MPO samt nogle interviews med spillerne mv.

Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer