Danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2021

Dato: 3. september – 5. september 2021DM i Disc Golf 2021 Momhøje
Sted: Momhøje, 20 huller, par 72/71
Hovedsponsor: Løft
TD: Karsten Iversen
Ass. TD: Birger Juhl Nielsen
Spillere: 121
Præmiepulje: 4.235 $ (ca. 28.000 kr.)
1. Præmie: MPO: 1.586 $ (ca. 10.500 kr.) FPO: 159 $ (ca. 1.000 kr.) (2. plads, da 1. plads var amatørspiller)
Par Rating MPO: 957
1000-rated runde MPO: 66 (-6)
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -10 (1029)
Bedste gns. rating: Kristian Spliid 1022
Særligt: Hul 2,6 og 22 udeladt.
PDGA Event
Disc Golf Metrix fuldt scorecard

Resultater

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Karl Johan Nybo: -10 (1029)
Vinder gns. runde: -9 (1022)
Letteste Hul: 4 (-0,3)
Sværeste Hul: 19 (+0,6)
Aces: 1 (hul 9, Jason Valentin)
Eagles: 8
Birdies: 28 %
Par: 49 %
Bogey: 17 %
Double Bogey: 5 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating Præmie
1 Kristian Spliid 40430 994 189 -27 63 1022 63 1022 63 1022 $1,586
2 Karl Johan Nybo 28903 1001 193 -23 62 1029 69 979 62 1029 $793
3 Nicolai Michaelsen 105312 953 198 -18 65 1007 69 979 64 1015
4 Hjalte Jensen 129061 980 200 -16 67 993 64 1015 69 979 $206
5 Martin Spliid 38487 1004 201 -15 66 1000 72 957 63 1022 $167
6 Philip Hee 60625 978 202 -14 71 964 63 1022 68 986 $93
6 Sebastian Pauli 75608 987 202 -14 71 964 64 1015 67 993
6 Mads Schmidt 67907 984 202 -14 69 979 68 986 65 1007 $93
9 Martin Louis Milne 72022 967 204 -12 65 1007 67 993 72 957
10 Søren Handrup 76940 965 207 -9 74 943 70 971 63 1022
11 Jeppe Ask Sørensen 36474 981 209 -7 72 957 71 964 66 1000
12 Tommy Nielsen 139817 942 211 -5 69 979 71 964 71 964
12 Edvin Carlson 96431 967 211 -5 72 957 71 964 68 986
14 Vincent Garver Stewart Pedersen 51705 960 212 -4 72 957 68 986 72 957
15 Christian Madsen 54282 943 213 -3 71 964 71 964 71 964
16 Albert Hytten 64226 964 215 -1 70 971 75 936 70 971
17 Ashton Gade 55766 971 217 +1 71 964 74 943 72 957
17 Jason Valentin Christensen 85279 933 217 +1 77 921 70 971 70 971
19 Jesper Buchhardt 34695 947 218 +2 70 971 72 957 76 928
19 Joakim Vestergaard 67899 951 218 +2 73 950 72 957 73 950
19 Magnus Galsgård Petersen 99934 957 218 +2 76 928 69 979 73 950
22 Heimir Gudbergsson 8683 975 220 +4 72 957 72 957 76 928
23 Sindre Håker Sørensen 128889 934 222 +6 74 943 73 950 75 936
23 Andreas Jørgensen 122955 962 222 +6 76 928 72 957 74 943
25 Ignatius Borgen 61190 939 223 +7 73 950 74 943 76 928
26 Rasmus Tschentscher Jessen 110665 945 224 +8 73 950 79 907 72 957
27 Jens Grandorf Bak 35094 945 226 +10 74 943 76 928 76 928
28 Casper Reenberg 102875 958 228 +12 74 943 83 878 71 964
28 Kasper Nørgaard 121765 948 228 +12 77 921 81 892 70 971
30 Mathias Bergkvist 99683 941 229 +13 72 957 82 885 75 936
31 Frederik Sørensen 99081 941 230 +14 76 928 79 907 75 936
32 Asger Sandahl 144005 976 235 +19 78 914 78 914 79 907
32 Simon Lui Hansen 100773 953 235 +19 85 864 78 914 72 957
34 Ronnie Stjernholm 54673 909 241 +25 79 907 86 857 76 928
35 Robin Felthaus 37082 911 243 +27 73 950 86 857 84 871
36 Johan Berg 42334 961 248 +32 77 921 86 857 85 864
37 Tobias Berg 132156 936 DNF 83 878 999 999

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Camilla Kampen -2 (917)
Vinder gns. runde: +0,33 (897)
Letteste Hul: 7 (-0,2)
Sværeste Hul: 10 (+1,1)
Aces: 0
Eagles: 1
Birdies: 14 %
Par: 53 %
Bogey: 26 %
Double Bogey: 6 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating Præmie
1 Camilla Kampen 138707 879 214 +1 70 908 69 917 75 866
2 Lena Brammer Klokmose 8674 888 219 +6 75 866 71 900 73 883 $159
3 Lydie Hellgren 24010 896 221 +8 74 874 76 858 71 900
4 Sabine Jensen Jåtog 99080 833 226 +13 72 891 77 849 77 849
5 Iben I. M. Blaabjerg 41991 846 233 +20 75 866 78 841 80 824
6 Gitte Maria Jørgensen 148037 802 240 +27 80 824 81 815 79 832
7 Alette Vissing 38488 808 247 +34 85 782 79 832 83 799

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Mikael Birkelund Jensen-Johansen -6 (1000)
Vinder gns. runde: -2,33 (974)
Letteste Hul: 9 (-0,1)
Sværeste Hul: 10 (+1,0)
Aces: 0
Eagles: 0
Birdies: 15 %
Par: 47 %
Bogey: 28 %
Double Bogey: 8 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating Præmie
1 Mikael Birkelund Jensen-Johansen 31303 951 209 -7 69 979 74 943 66 1000 $254
2 Thomas Rasmussen 40431 991 216 E 71 964 73 950 72 957 $159
3 Al Fleming 8919 961 217 +1 68 986 78 914 71 964 $127
4 Jens Rud 81059 954 220 +4 70 971 77 921 73 950 $111
5 Jacob Teglgaard Jakobsen 39378 956 225 +9 79 907 74 943 72 957
6 Martin Bernhard Olsen 34672 869 235 +19 81 892 77 921 77 921
7 Steffen Sinning 99083 927 236 +20 83 878 80 900 73 950
8 Carsten Kjeldgaard 152147 896 240 +24 82 885 80 900 78 914
9 Sinus Frank 25808 929 242 +26 84 871 80 900 78 914
10 Frederik Rovang 98635 897 243 +27 82 885 78 914 83 878
10 Thomas Munch 177840 908 243 +27 83 878 79 907 81 892
12 Peder Klink 91583 890 249 +33 89 835 83 878 77 921
13 Rasmus Bjørn 123740 867 254 +38 87 849 79 907 88 842
14 Mogens Nielsen 133743 859 258 +42 82 885 94 799 82 885
15 Mark Ytzen 151108 848 260 +44 87 849 85 864 88 842
15 Juris Abele 104505 871 260 +44 88 842 87 849 85 864
17 Peter Kofoed 68082 958 DNF 82 885 79 907 999

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Jakob Burkard -10 (984)
Vinder gns. runde: -6 (950)
Letteste Hul: 7 (-0,5)
Sværeste Hul: 19 (+1,0)
Aces: 0
Eagles: 3
Birdies: 28 %
Par: 47 %
Bogey: 19 %
Double Bogey: 4 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating Præmie
1 Jakob Burkard 29091 957 195 -18 61 984 66 942 68 925 $222
2 Søren Sejr Larsen 3277 931 198 -15 67 933 62 976 69 917 $143
3 Tom Mathiesen 35790 938 204 -9 64 959 71 900 69 917 $122
4 Peter Emborg 127819 928 205 -8 70 908 70 908 65 950
5 Kjeld Bruun 30977 902 209 -4 71 900 67 933 71 900
6 Johnny Lillelund 30978 879 216 +3 67 933 69 917 80 824
7 Martin Vennevold 8490 889 220 +7 70 908 76 858 74 874
8 Claus Steensbech 146187 843 231 +18 77 849 77 849 77 849
9 Arn Amossen 35568 843 250 +37 75 866 89 748 86 773
10 Martin Frederiksen 3276 955 DNF 71 900 64 959 999

Tee: Gul
Bedste runde (rating): Alexander Jeppe Boeri -6 (950)
Vinder gns. runde: -5 (942)
Letteste Hul: 7 (-0,1)
Sværeste Hul: 18 (+1,2)
Aces: 0
Eagles: 4
Birdies: 18 %
Par: 44 %
Bogey: 23 %
Double Bogey: 10 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating
1 Alexander Jeppe Boeri 141096 904 198 -15 67 933 65 950 66 942
2 Jacob Christensen 167229 891 207 -6 66 942 72 891 69 917
3 Hugo Toft 146486 904 213 E 73 883 68 925 72 891
4 Jeppe Nordstrøm Hansen 142912 841 231 +18 79 832 78 841 74 874
5 Alexander Larsen 185708 879 243 +30 83 799 83 799 77 849
6 Johannes Juhl Nielsen 186794 264 +51 79 832 91 731 94 706
7 Bertram Christensen 119411 654 286 +73 95 697 95 697 96 689

Tee: Hvid
Bedste runde (rating): Simon Galsgård Petersen -5 (993)
Vinder gns. runde: -3 (978)
Letteste Hul: 7 (-0,2)
Sværeste Hul: 10 (+0,9)
Aces: 0
Eagles: 2
Birdies: 18 %
Par: 49 %
Bogey: 24 %
Double Bogey: 7 %

Plads Navn PDGA# Rating Kast  Par Rd1 Rating Rd2 Rating RD3 Rating
1 Jonas Friis Nielsen 169932 938 207 -9 71 964 68 986 68 986
2 Simon Galsgård Petersen 131420 919 208 -8 70 971 71 964 67 993
3 Rasmus Olsen 172091 967 214 -2 72 957 72 957 70 971
4 Toke Kyed 126320 929 217 +1 74 943 74 943 69 979
5 Christoffer Skovhus 151134 931 218 +2 73 950 71 964 74 943
5 Troels Rene Rasmussen 46140 943 218 +2 76 928 69 979 73 950
7 Oliver Hansen 140785 926 219 +3 75 936 71 964 73 950
8 Frederik Palsbjørn 170173 916 220 +4 76 928 73 950 71 964
9 Emil Palsbjørn 131405 926 221 +5 80 900 69 979 72 957
10 Morten Schøt-Bæk 132683 932 222 +6 76 928 73 950 73 950
10 Jeppe Back 168977 955 222 +6 77 921 74 943 71 964
10 Martin Jørgensen 141081 911 222 +6 76 928 77 921 69 979
13 Kasper Langdahl 116758 917 225 +9 75 936 74 943 76 928
14 Erik Hausted Larsson 124792 923 226 +10 78 914 73 950 75 936
14 Mads Elsborg 117632 924 226 +10 78 914 78 914 70 971
16 Lasse Carlsen 110908 926 228 +12 70 971 77 921 81 892
17 Christoffer Søkilde Frederiksen 133967 909 229 +13 69 979 82 885 78 914
17 Jacob Rasmussen 119846 901 229 +13 78 914 76 928 75 936
19 Lasse Rasmussen 121581 900 231 +15 76 928 77 921 78 914
20 Frederik Uth 111891 909 232 +16 74 943 79 907 79 907
20 Jakob Storch 134217 917 232 +16 81 892 76 928 75 936
20 Steffen Møller Jensen 124904 917 232 +16 77 921 80 900 75 936
23 Michael Richter 139368 877 234 +18 79 907 75 936 80 900
23 Sami Pulkkinen 145482 907 234 +18 75 936 79 907 80 900
25 Bjarke Jahn 170974 907 235 +19 71 964 82 885 82 885
25 Mikkel Lukassen 141224 924 235 +19 85 864 74 943 76 928
25 Rune Dal Andersen 130517 902 235 +19 83 878 78 914 74 943
28 Søren Kastrup 134216 903 239 +23 82 885 79 907 78 914
29 Johannes Orbesen 76936 913 240 +24 81 892 77 921 82 885
30 Mathias Winther 116663 904 241 +25 82 885 82 885 77 921
31 Casper Gade Jensen 113594 899 242 +26 76 928 86 857 80 900
31 Christian Madsen 186456 242 +26 81 892 84 871 77 921
31 Frederik Beck 141592 909 242 +26 82 885 84 871 76 928
31 Aleksander Rahbek Stüker Vigsø 139611 880 242 +26 82 885 86 857 74 943
35 Søren Bregnhøj 141055 881 243 +27 83 878 80 900 80 900
35 Simon Nielsen 243 +27 88 842 79 907 76 928
37 Peter Skjoett Thorup 159172 906 248 +32 81 892 85 864 82 885
38 Bror Carlson 134062 837 249 +33 83 878 87 849 79 907
39 Allan Lynge 253 +37 86 857 83 878 84 871
40 Jonas Søndergaard 134878 829 259 +43 83 878 85 864 91 821

Letteste Hul (hvid/gul): 7 (-0,2)/7 (-0,2)
Sværeste Hul (hvid/gul): 10 (+0,8)/10 (+1,0)
Aces: 1 (Hvid hul 9, Jason Valentin)
Eagles (hvid/gul): 10/8
Birdies (hvid/gul): 21 %/19 %
Par (hvid/gul) 49 %/47 %
Bogey (hvid/gul) 22 %/24 %
Double Bogey (hvid/gul) 6 %/7 %

På playlisten her kan du se alle tre runder af danmarksmesterskaberne i Disc Golf 2021 MPO samt finalerunden af FPO.

Her følger desuden nogle højdepunkter fra DDGU

Og til sidst nogle interviews og diverse klip fra Den Danske Disc Golf Gut

Følg denne tråd
Giv besked om
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer