European Pro Tour 2022

European Pro Tour Disc Golf

Denne tour så dagens lys i 2022 og havde en selvbestaltet mission om at skabe en scene for de bedste disc golf spillere i Europa. Touren bestod af i alt 5 events og udelukkende i rækkerne MPO og FPO. Der var garanteret 5000 € (ca. 37.000 kr.) i præmiepenge i hvert event samt livedækning med flere kameravinkler fra alle events.

Tourstarten fik stor dansk opmærksomhed, da den startede med Copenhagen Open i Valbyparken 22.-24. april.

Regler:

EPT All-stars eventen i november tæller ikke med i touren, og der tælles kun point for de bedste 4 af de resterende 5 events. I MPO gives point til top 30 fra 100 til 3 point og i FPO til top 6 fra 100 til 25 point. Hvis flere spillere står lige, deler de alle de point de ville have vundet for deres respektive placeringer (f.eks. deles 87+82+78 point, hvis 3., 4. og 5. pladsen er uafgjort.) I tilfælde af sudden death gives 100 point til vinderen alene. Tie breakere i den samlede stilling anvendes i top 3 ved at kigge på spillerens placeringer – den med flest 1. pladser tildeles sejren, sekundært den med flest 2. pladser osv.

Turnering Start Slut Sted
Copenhagen Open 22/4 24/4 Valbyparken, København
Järva Open 17/6 19/6 Stockholm, Sverige
Tyyni Open 7/7 9/7 Sipoo, Finland
Estonian Open 28/7 30/7 Kõrvemaa, Estland
Turku Open 12/8 14/8 Turku, Finland
EPT All-stars 17/11 14/11 Mijas, Spanien

Copenhagen Open, Danmark – 22/4 – 24/4

European Pro Tour Copenhagen Open 2022

Turneringen blev dækket flittigt med både livedækning, post-production og på sociale medier. Blandt spillerne var størstedelen af de bedste danske spillere. Vinderen af turneringen blev Daniel Davidson i MPO og Rachel Turton i FPO. Bedste danskere blev hhv. Hjalte Jensen og Camilla Kampen.

Se vores dækning på Instagram her

Resultater

# Navn Par R1 R2 R3 Total Præmie
1 Daniel Davidsson -28 55 54 55 164 $2,546
2 Mikael Häme -24 58 58 52 168 $1,940
3 Ville Ahokas -22 58 58 54 170 $1,338
3 Joonas Aalto -22 60 55 55 170 $1,338
5 Joonatan Häme -20 57 57 58 172 $1,029
6 Erik Aalto -19 60 58 55 173 $867
6 Severi Saviniemi -19 59 56 58 173 $867
8 Hjalte Jensen -18 61 58 55 174 $758
9 Kristian Spliid -17 62 55 58 175 $677
9 Teemu Lampainen -17 61 56 58 175 $677
11 Johan Larsson -14 63 58 57 178 $596
12 Samuel Hänninen -13 62 61 56 179 $526
12 Sebastian Pauli -13 64 58 57 179 $526
12 Topias Jokinen -13 64 56 59 179 $526
15 Jaakko Ikonen -12 59 62 59 180 $470
16 Henric Hagman -11 62 62 57 181 $416
16 Rasmus Saukkoriipi -11 66 56 59 181 $416
16 Karl Johan Nybo -11 60 61 60 181 $416
16 Matias Kanniainen -11 60 61 60 181 $416
16 Laurenz Schaurhofer -11 61 59 61 181 $416
21 Ashton Gade -10 60 63 59 182 $363
22 Robin Villman -9 62 60 61 183 $322
22 Jens Wendelboe -9 61 61 61 183 $322
22 Morten Brenna -9 62 59 62 183 $322
25 Martin Louis Milne -7 68 62 55 185
25 Josef Berg -7 69 58 58 185
25 Jeppe Ask Sørensen -7 64 63 58 185
25 Al Fleming -7 61 64 60 185
25 Daniel Lakka -7 62 62 61 185
30 Gustav Dahlén -6 60 61 65 186
30 Leevi Isotalo -6 57 64 65 186
32 Johan Davidsson -5 60 66 61 187
33 Léo Bonnamy -4 64 64 60 188
33 Elias Gripler -4 56 69 63 188
33 Aksel Löfstedt Nielsen -4 64 58 66 188
36 Noah Smithson -3 61 64 64 189
37 Philip Hee -2 71 61 58 190
37 Felix Ban -2 63 66 61 190
37 Rasmus Tuominen -2 57 70 63 190
37 Robin Felthaus -2 59 64 67 190
37 Ellert Georgsson -2 63 59 68 190
42 Juhani Vainio -1 72 61 58 191
42 Simon Galsgård Petersen -1 62 67 62 191
42 Benjamin Bugge Lauridsen -1 58 71 62 191
45 Ville Koutonen E 63 68 61 192
45 Toke Kyed E 67 63 62 192
45 Nicolai Michaelsen E 60 69 63 192
45 Rasmus Tschentscher Jessen E 67 61 64 192
45 Oliver Hansen E 58 66 68 192
50 Rienk Kan +1 67 64 62 193
51 Søren Handrup +2 69 62 63 194
52 Pelle Carlsson +3 70 66 59 195
52 Tuomas Laihanen +3 69 64 62 195
54 Mads Schmidt +4 71 61 64 196
55 Andreas Nielsen +5 69 64 64 197
55 Jens Rud +5 69 63 65 197
57 Tom Mathiesen +6 70 62 66 198
58 David Ewald +9 69 70 62 201
58 Frederik Færch +9 67 67 67 201
58 Mikael Birkelund Jensen-Johansen +9 70 62 69 201
61 Sasu Rökman +10 72 66 64 202
61 Anders Pontoppidan +10 70 67 65 202
63 Johan Gehrisch +12 71 66 67 204
63 Søren Kastrup +12 66 67 71 204
63 Kim Fransson +12 69 62 73 204
66 Christoffer Skovhus +13 67 69 69 205
67 Bjørn Aastradsen +14 69 68 69 206
67 Jonas Friis Nielsen +14 67 67 72 206
69 Lars Jaeger +17 71 67 71 209
70 Mikael Hansen +20 70 71 71 212
71 Connor Wellbourne-Wood +22 71 73 70 214
72 Filip Ekstrand +24 79 64 73 216
72 Frederik Beck +24 73 67 76 216
74 Nicolai Thomsen +25 71 70 76 217
75 Juris Abele +38 74 78 78 230
76 Jimmy Petersen +52 83 78 83 244
77 Philip Jacklin +84 93 87 96 276
# Navn Par R1 R2 R3 Total Præmie
1 Rachel Turton +10 66 69 67 202 $883
2 Heidi Laine +22 70 77 67 214 $526
3 Camilla Kampen +23 75 70 70 215
4 Lydie Hellgren +37 76 76 77 229
5 Iben I. M. Blaabjerg +51 85 81 77 243
6 Sonja Laine +55 82 85 80 247

 

Tour Resultater

# Navn Point
1 Mikael Häme 298,75
2 Niklas Anttila 275
3 Jesse Nieminen 264
4 Lauri Lehtinen 254,5
5 Joonatan Häme 253,5
6 Severi Saviniemi 229,5
7 Rasmus Saukkoriipi 223,5
8 Joonas Aalto 215
9 Tuomas Hyytiäinen 202,5
10 Samuel Hänninen 199,5

FPO blev vundet af Heidi Laine.

Senest opdateret 20. oktober 2022